Skip header section
US Census Bureau
People Business Geography Newsroom Subjects A to Z Search@Census
 

Small Area Income and Poverty Estimates

Skip top of page navigation
Census.govPeople and HouseholdsSAIPE Main SAIPE Data › Interactive Tables

Select:

Estimates for West Virginia Counties, 2005


All ages in poverty,  2005


ID State and County Number 90% Confidence Interval Percent 90% Confidence Interval
54000 West Virginia 317,957 309,757 to 326,157 18.0 17.6 to 18.5
54001 Barbour County 3,333 2,709 to 3,956 21.9 17.8 to 26.0
54003 Berkeley County 9,681 8,078 to 11,284 10.6 8.8 to 12.3
54005 Boone County 5,038 4,078 to 5,999 19.8 16.0 to 23.5
54007 Braxton County 3,343 2,737 to 3,949 23.5 19.2 to 27.7
54009 Brooke County 2,797 2,285 to 3,310 11.9 9.7 to 14.1
54011 Cabell County 18,155 15,637 to 20,674 20.1 17.3 to 22.9
54013 Calhoun County 1,702 1,358 to 2,046 23.2 18.6 to 27.9
54015 Clay County 2,763 2,253 to 3,273 27.0 22.0 to 32.0
54017 Doddridge County 1,434 1,143 to 1,725 19.6 15.6 to 23.5
54019 Fayette County 9,811 8,132 to 11,490 22.1 18.3 to 25.8
54021 Gilmer County 1,607 1,305 to 1,909 24.8 20.1 to 29.5
54023 Grant County 1,867 1,500 to 2,234 16.3 13.1 to 19.5
54025 Greenbrier County 6,021 5,022 to 7,020 17.6 14.7 to 20.5
54027 Hampshire County 3,461 2,818 to 4,104 16.1 13.1 to 19.1
54029 Hancock County 3,615 2,925 to 4,304 11.7 9.5 to 13.9
54031 Hardy County 1,756 1,400 to 2,112 13.4 10.7 to 16.1
54033 Harrison County 12,481 10,353 to 14,608 18.6 15.5 to 21.8
54035 Jackson County 4,506 3,648 to 5,364 16.1 13.1 to 19.2
54037 Jefferson County 4,500 3,661 to 5,339 9.4 7.6 to 11.2
54039 Kanawha County 28,567 25,232 to 31,902 15.1 13.3 to 16.8
54041 Lewis County 3,419 2,788 to 4,050 20.3 16.5 to 24.0
54043 Lincoln County 5,553 4,546 to 6,560 25.0 20.5 to 29.6
54045 Logan County 8,590 7,051 to 10,129 24.2 19.8 to 28.5
54047 McDowell County 9,296 7,729 to 10,864 38.9 32.4 to 45.5
54049 Marion County 9,715 8,243 to 11,188 17.7 15.0 to 20.4
54051 Marshall County 5,042 4,116 to 5,967 15.1 12.4 to 17.9
54053 Mason County 5,073 4,202 to 5,943 20.0 16.6 to 23.4
54055 Mercer County 13,355 11,467 to 15,243 22.1 19.0 to 25.3
54057 Mineral County 3,867 3,110 to 4,624 14.7 11.8 to 17.5
54059 Mingo County 6,980 5,708 to 8,252 25.9 21.1 to 30.6
54061 Monongalia County 17,009 15,023 to 18,995 22.1 19.5 to 24.6
54063 Monroe County 2,120 1,699 to 2,540 15.8 12.7 to 19.0
54065 Morgan County 1,759 1,413 to 2,105 11.1 9.0 to 13.3
54067 Nicholas County 4,863 3,921 to 5,805 18.6 15.0 to 22.2
54069 Ohio County 6,391 5,365 to 7,417 15.1 12.6 to 17.5
54071 Pendleton County 919 736 to 1,101 12.0 9.6 to 14.4
54073 Pleasants County 973 774 to 1,171 13.7 10.9 to 16.5
54075 Pocahontas County 1,481 1,201 to 1,761 17.4 14.1 to 20.7
54077 Preston County 5,181 4,295 to 6,067 17.6 14.6 to 20.6
54079 Putnam County 5,561 4,488 to 6,633 10.3 8.3 to 12.3
54081 Raleigh County 13,741 11,684 to 15,799 18.3 15.5 to 21.0
54083 Randolph County 4,642 3,775 to 5,509 17.3 14.1 to 20.5
54085 Ritchie County 1,764 1,431 to 2,097 16.9 13.7 to 20.1
54087 Roane County 3,268 2,618 to 3,918 21.5 17.2 to 25.8
54089 Summers County 3,318 2,689 to 3,946 27.3 22.2 to 32.5
54091 Taylor County 3,027 2,426 to 3,627 19.3 15.4 to 23.1
54093 Tucker County 1,231 988 to 1,473 18.1 14.6 to 21.7
54095 Tyler County 1,557 1,257 to 1,856 16.9 13.7 to 20.2
54097 Upshur County 4,667 3,835 to 5,499 21.0 17.2 to 24.7
54099 Wayne County 8,528 7,223 to 9,833 20.4 17.3 to 23.6
54101 Webster County 2,811 2,247 to 3,376 29.0 23.2 to 34.8
54103 Wetzel County 3,084 2,525 to 3,643 18.3 15.0 to 21.6
54105 Wirt County 1,202 960 to 1,444 20.6 16.4 to 24.7
54107 Wood County 15,425 13,083 to 17,766 18.1 15.4 to 20.9
54109 Wyoming County 6,111 5,044 to 7,177 25.2 20.8 to 29.6
2005 State-Level Estimation Details | 2005 County-Level Estimation Details | Back to top

Under age 18 in poverty,  2005


ID State and County Number 90% Confidence Interval Percent 90% Confidence Interval
54000 West Virginia 94,901 91,280 to 98,522 25.5 24.5 to 26.4
54001 Barbour County 1,007 789 to 1,225 31.7 24.9 to 38.6
54003 Berkeley County 3,372 2,660 to 4,085 15.3 12.1 to 18.6
54005 Boone County 1,558 1,208 to 1,907 27.9 21.6 to 34.1
54007 Braxton County 1,083 859 to 1,307 36.6 29.0 to 44.1
54009 Brooke County 790 615 to 965 17.4 13.5 to 21.2
54011 Cabell County 4,805 3,961 to 5,649 26.2 21.6 to 30.8
54013 Calhoun County 459 353 to 566 34.0 26.2 to 41.9
54015 Clay County 892 694 to 1,090 37.4 29.1 to 45.7
54017 Doddridge County 433 335 to 532 29.0 22.4 to 35.7
54019 Fayette County 3,133 2,486 to 3,780 33.3 26.4 to 40.1
54021 Gilmer County 334 258 to 410 29.8 23.0 to 36.6
54023 Grant County 558 431 to 685 23.2 17.9 to 28.5
54025 Greenbrier County 1,709 1,332 to 2,087 24.7 19.2 to 30.2
54027 Hampshire County 1,245 984 to 1,506 25.5 20.2 to 30.9
54029 Hancock County 1,054 821 to 1,286 17.2 13.4 to 21.0
54031 Hardy County 540 417 to 662 18.9 14.6 to 23.2
54033 Harrison County 4,035 3,221 to 4,848 27.6 22.1 to 33.2
54035 Jackson County 1,420 1,101 to 1,738 23.2 18.0 to 28.4
54037 Jefferson County 1,341 1,048 to 1,634 12.0 9.4 to 14.6
54039 Kanawha County 9,225 7,849 to 10,602 23.2 19.8 to 26.7
54041 Lewis County 995 771 to 1,219 28.7 22.2 to 35.1
54043 Lincoln County 1,772 1,402 to 2,143 36.6 29.0 to 44.3
54045 Logan County 2,635 2,089 to 3,182 35.5 28.1 to 42.8
54047 McDowell County 2,769 2,192 to 3,345 54.7 43.3 to 66.1
54049 Marion County 2,606 2,090 to 3,123 23.7 19.0 to 28.4
54051 Marshall County 1,576 1,224 to 1,928 22.6 17.5 to 27.6
54053 Mason County 1,439 1,140 to 1,737 26.9 21.3 to 32.5
54055 Mercer County 4,096 3,351 to 4,842 33.1 27.1 to 39.1
54057 Mineral County 1,246 965 to 1,526 21.3 16.5 to 26.1
54059 Mingo County 2,307 1,802 to 2,812 37.7 29.5 to 46.0
54061 Monongalia County 2,572 2,076 to 3,067 18.3 14.8 to 21.8
54063 Monroe County 598 461 to 736 22.2 17.1 to 27.4
54065 Morgan County 569 445 to 692 17.3 13.6 to 21.1
54067 Nicholas County 1,508 1,167 to 1,849 28.1 21.7 to 34.4
54069 Ohio County 1,893 1,497 to 2,289 21.5 17.0 to 26.0
54071 Pendleton County 279 215 to 343 17.5 13.5 to 21.6
54073 Pleasants County 285 221 to 350 18.4 14.2 to 22.6
54075 Pocahontas County 411 319 to 504 24.6 19.1 to 30.1
54077 Preston County 1,499 1,167 to 1,832 24.8 19.3 to 30.3
54079 Putnam County 1,688 1,312 to 2,065 13.7 10.7 to 16.8
54081 Raleigh County 4,426 3,555 to 5,296 28.3 22.7 to 33.9
54083 Randolph County 1,473 1,149 to 1,797 25.6 20.0 to 31.2
54085 Ritchie County 525 407 to 643 24.0 18.6 to 29.4
54087 Roane County 1,007 780 to 1,234 31.8 24.6 to 38.9
54089 Summers County 881 684 to 1,078 38.8 30.1 to 47.4
54091 Taylor County 895 696 to 1,094 27.5 21.4 to 33.7
54093 Tucker County 333 259 to 407 25.8 20.0 to 31.5
54095 Tyler County 476 369 to 582 25.8 20.0 to 31.6
54097 Upshur County 1,385 1,084 to 1,685 28.7 22.5 to 35.0
54099 Wayne County 2,659 2,166 to 3,152 29.7 24.2 to 35.2
54101 Webster County 848 664 to 1,032 42.9 33.6 to 52.2
54103 Wetzel County 938 733 to 1,142 25.7 20.1 to 31.3
54105 Wirt County 378 292 to 465 30.7 23.7 to 37.7
54107 Wood County 5,177 4,228 to 6,126 28.0 22.8 to 33.1
54109 Wyoming County 1,763 1,386 to 2,140 35.3 27.7 to 42.8
2005 State-Level Estimation Details | 2005 County-Level Estimation Details | Back to top

Ages 5-17 in families in poverty,  2005


ID State and County Number 90% Confidence Interval Percent 90% Confidence Interval
54000 West Virginia 64,238 61,220 to 67,256 23.7 22.6 to 24.8
54001 Barbour County 665 513 to 817 28.0 21.6 to 34.4
54003 Berkeley County 2,237 1,714 to 2,760 14.0 10.8 to 17.3
54005 Boone County 1,066 805 to 1,327 26.8 20.3 to 33.4
54007 Braxton County 805 631 to 979 36.1 28.3 to 43.9
54009 Brooke County 520 394 to 646 15.2 11.5 to 18.8
54011 Cabell County 3,199 2,550 to 3,848 25.1 20.0 to 30.2
54013 Calhoun County 325 244 to 406 32.5 24.5 to 40.6
54015 Clay County 635 486 to 784 37.1 28.4 to 45.8
54017 Doddridge County 295 222 to 368 25.8 19.4 to 32.1
54019 Fayette County 2,135 1,650 to 2,620 32.2 24.9 to 39.5
54021 Gilmer County 233 176 to 290 27.2 20.5 to 33.9
54023 Grant County 371 280 to 462 21.0 15.9 to 26.1
54025 Greenbrier County 1,161 886 to 1,436 22.8 17.4 to 28.1
54027 Hampshire County 883 685 to 1,081 23.9 18.5 to 29.2
54029 Hancock County 697 528 to 866 15.7 11.9 to 19.4
54031 Hardy County 372 282 to 462 17.3 13.1 to 21.5
54033 Harrison County 2,840 2,227 to 3,453 26.6 20.8 to 32.3
54035 Jackson County 964 730 to 1,198 21.1 16.0 to 26.2
54037 Jefferson County 913 701 to 1,125 11.3 8.7 to 14.0
54039 Kanawha County 6,137 5,025 to 7,249 21.8 17.8 to 25.7
54041 Lewis County 693 527 to 859 27.4 20.8 to 33.9
54043 Lincoln County 1,227 950 to 1,504 35.3 27.4 to 43.3
54045 Logan County 1,794 1,395 to 2,193 33.9 26.4 to 41.5
54047 McDowell County 1,945 1,506 to 2,384 52.4 40.6 to 64.2
54049 Marion County 1,818 1,426 to 2,210 22.8 17.9 to 27.7
54051 Marshall County 1,088 828 to 1,348 20.4 15.6 to 25.3
54053 Mason County 998 763 to 1,233 25.4 19.4 to 31.4
54055 Mercer County 2,770 2,243 to 3,297 31.3 25.4 to 37.3
54057 Mineral County 874 664 to 1,084 19.9 15.1 to 24.6
54059 Mingo County 1,576 1,199 to 1,953 36.4 27.7 to 45.1
54061 Monongalia County 1,598 1,240 to 1,956 16.3 12.6 to 19.9
54063 Monroe County 404 305 to 503 19.6 14.8 to 24.4
54065 Morgan County 399 307 to 491 15.9 12.2 to 19.6
54067 Nicholas County 1,042 790 to 1,294 26.1 19.8 to 32.4
54069 Ohio County 1,260 973 to 1,547 19.5 15.0 to 23.9
54071 Pendleton County 181 137 to 225 15.8 11.9 to 19.7
54073 Pleasants County 186 141 to 231 15.8 12.0 to 19.7
54075 Pocahontas County 291 221 to 361 23.1 17.6 to 28.6
54077 Preston County 1,019 778 to 1,260 22.6 17.3 to 28.0
54079 Putnam County 1,135 865 to 1,405 12.4 9.5 to 15.4
54081 Raleigh County 2,922 2,281 to 3,563 25.7 20.1 to 31.3
54083 Randolph County 1,028 781 to 1,275 24.3 18.4 to 30.1
54085 Ritchie County 366 277 to 455 23.3 17.6 to 28.9
54087 Roane County 693 527 to 859 30.0 22.8 to 37.2
54089 Summers County 603 457 to 749 35.7 27.0 to 44.3
54091 Taylor County 614 466 to 762 25.0 19.0 to 31.0
54093 Tucker County 232 177 to 287 23.7 18.1 to 29.4
54095 Tyler County 331 252 to 410 23.1 17.5 to 28.6
54097 Upshur County 942 720 to 1,164 27.2 20.8 to 33.6
54099 Wayne County 1,889 1,507 to 2,271 28.5 22.7 to 34.3
54101 Webster County 581 442 to 720 38.9 29.6 to 48.3
54103 Wetzel County 607 463 to 751 22.4 17.1 to 27.7
54105 Wirt County 261 197 to 325 27.1 20.4 to 33.7
54107 Wood County 3,248 2,587 to 3,909 24.0 19.1 to 28.8
54109 Wyoming County 1,170 901 to 1,439 32.0 24.6 to 39.4
2005 State-Level Estimation Details | 2005 County-Level Estimation Details | Back to top

Under age 5 in poverty,  2005


ID State and County Number 90% Confidence Interval Percent 90% Confidence Interval
54000 West Virginia 28,241 26,504 to 29,978 28.7 26.9 to 30.4
54001 Barbour County NA NA NA NA
54003 Berkeley County NA NA NA NA
54005 Boone County NA NA NA NA
54007 Braxton County NA NA NA NA
54009 Brooke County NA NA NA NA
54011 Cabell County NA NA NA NA
54013 Calhoun County NA NA NA NA
54015 Clay County NA NA NA NA
54017 Doddridge County NA NA NA NA
54019 Fayette County NA NA NA NA
54021 Gilmer County NA NA NA NA
54023 Grant County NA NA NA NA
54025 Greenbrier County NA NA NA NA
54027 Hampshire County NA NA NA NA
54029 Hancock County NA NA NA NA
54031 Hardy County NA NA NA NA
54033 Harrison County NA NA NA NA
54035 Jackson County NA NA NA NA
54037 Jefferson County NA NA NA NA
54039 Kanawha County NA NA NA NA
54041 Lewis County NA NA NA NA
54043 Lincoln County NA NA NA NA
54045 Logan County NA NA NA NA
54047 McDowell County NA NA NA NA
54049 Marion County NA NA NA NA
54051 Marshall County NA NA NA NA
54053 Mason County NA NA NA NA
54055 Mercer County NA NA NA NA
54057 Mineral County NA NA NA NA
54059 Mingo County NA NA NA NA
54061 Monongalia County NA NA NA NA
54063 Monroe County NA NA NA NA
54065 Morgan County NA NA NA NA
54067 Nicholas County NA NA NA NA
54069 Ohio County NA NA NA NA
54071 Pendleton County NA NA NA NA
54073 Pleasants County NA NA NA NA
54075 Pocahontas County NA NA NA NA
54077 Preston County NA NA NA NA
54079 Putnam County NA NA NA NA
54081 Raleigh County NA NA NA NA
54083 Randolph County NA NA NA NA
54085 Ritchie County NA NA NA NA
54087 Roane County NA NA NA NA
54089 Summers County NA NA NA NA
54091 Taylor County NA NA NA NA
54093 Tucker County NA NA NA NA
54095 Tyler County NA NA NA NA
54097 Upshur County NA NA NA NA
54099 Wayne County NA NA NA NA
54101 Webster County NA NA NA NA
54103 Wetzel County NA NA NA NA
54105 Wirt County NA NA NA NA
54107 Wood County NA NA NA NA
54109 Wyoming County NA NA NA NA
2005 State-Level Estimation Details | 2005 County-Level Estimation Details | Back to top
    NA: Not available.

Median household income, in dollars,  2005


ID State and County Estimate 90% Confidence Interval
54000 West Virginia 33,466 32,736 to 34,196
54001 Barbour County 27,660 25,425 to 29,895
54003 Berkeley County 46,879 43,767 to 49,990
54005 Boone County 30,412 27,606 to 33,217
54007 Braxton County 26,963 24,866 to 29,060
54009 Brooke County 37,051 34,023 to 40,079
54011 Cabell County 32,510 30,356 to 34,664
54013 Calhoun County 25,728 23,437 to 28,019
54015 Clay County 25,945 23,609 to 28,282
54017 Doddridge County 30,808 27,935 to 33,680
54019 Fayette County 28,164 26,165 to 30,164
54021 Gilmer County 26,673 24,189 to 29,156
54023 Grant County 32,384 29,402 to 35,366
54025 Greenbrier County 30,750 28,309 to 33,192
54027 Hampshire County 34,402 31,759 to 37,044
54029 Hancock County 38,256 35,126 to 41,386
54031 Hardy County 35,406 32,199 to 38,612
54033 Harrison County 35,690 33,252 to 38,128
54035 Jackson County 36,081 33,079 to 39,082
54037 Jefferson County 52,442 48,287 to 56,596
54039 Kanawha County 38,533 36,736 to 40,330
54041 Lewis County 30,292 27,890 to 32,695
54043 Lincoln County 27,247 24,754 to 29,739
54045 Logan County 27,826 25,610 to 30,043
54047 McDowell County 18,488 16,892 to 20,084
54049 Marion County 31,715 29,515 to 33,915
54051 Marshall County 33,981 31,317 to 36,645
54053 Mason County 31,564 29,512 to 33,617
54055 Mercer County 29,307 27,270 to 31,344
54057 Mineral County 35,153 32,417 to 37,888
54059 Mingo County 25,256 23,219 to 27,293
54061 Monongalia County 32,487 30,532 to 34,442
54063 Monroe County 31,434 28,704 to 34,165
54065 Morgan County 40,171 36,999 to 43,342
54067 Nicholas County 30,569 28,020 to 33,117
54069 Ohio County 34,199 32,087 to 36,312
54071 Pendleton County 34,133 31,183 to 37,083
54073 Pleasants County 37,511 34,058 to 40,964
54075 Pocahontas County 30,142 28,178 to 32,106
54077 Preston County 31,770 29,371 to 34,169
54079 Putnam County 47,478 43,613 to 51,342
54081 Raleigh County 31,717 29,108 to 34,325
54083 Randolph County 31,350 28,617 to 34,082
54085 Ritchie County 32,542 29,809 to 35,276
54087 Roane County 26,663 24,799 to 28,528
54089 Summers County 23,801 21,701 to 25,901
54091 Taylor County 31,536 28,637 to 34,435
54093 Tucker County 29,176 26,821 to 31,531
54095 Tyler County 33,812 30,737 to 36,888
54097 Upshur County 29,770 27,410 to 32,131
54099 Wayne County 30,796 28,466 to 33,125
54101 Webster County 25,196 23,093 to 27,299
54103 Wetzel County 33,961 30,947 to 36,975
54105 Wirt County 33,078 29,964 to 36,192
54107 Wood County 34,444 32,203 to 36,685
54109 Wyoming County 26,742 24,489 to 28,995
2005 State-Level Estimation Details | 2005 County-Level Estimation Details | Back to top


Final release date for these estimates: January 2008


Select:



Beginning with the estimates for 2005, data from the American Community Survey were used in the estimation procedure; all prior years used data from the Annual Social and Economic Supplements of the Current Population Survey.

There is uncertainty associated with all estimates in this program. Where possible, we quantify this uncertainty through confidence intervals (please see a basic explanation of confidence intervals). For detail on the sources of uncertainty for state and county estimates, please see Quantifying Uncertainty for State and County Estimates. For a discussion of estimating the relative magnitude of this uncertainty in SAIPE school districts estimates, please see Quantifying Relative Error in School District Estimates.

Before attempting to compare estimates, please see the General Cautions page.




Source: U.S. Census Bureau | Small Area Income and Poverty Estimates |  Last Revised: