| State | Resident population April 1, 2000 |
Resident population July 1, 2007 |
Percent change, 2000 to 2007 |
|---|---|---|---|
| United States | 281,424,602 | 301,621,157 | 7.2 |
| Northeast | 53,594,782 | 54,680,626 | 2.0 |
| Midwest | 64,395,200 | 66,388,795 | 3.1 |
| South | 100,235,853 | 110,454,786 | 10.2 |
| West | 63,198,767 | 70,096,950 | 10.9 |
| Alabama | 4,447,351 | 4,627,851 | 4.1 |
| Alaska | 626,931 | 683,478 | 9.0 |
| Arizona | 5,130,615 | 6,338,755 | 23.5 |
| Arkansas | 2,673,398 | 2,834,797 | 6.0 |
| California | 33,871,655 | 36,553,215 | 7.9 |
| Colorado | 4,302,019 | 4,861,515 | 13.0 |
| Connecticut | 3,405,602 | 3,502,309 | 2.8 |
| Delaware | 783,600 | 864,764 | 10.4 |
| District of Columbia | 572,059 | 588,292 | 2.8 |
| Florida | 15,982,824 | 18,251,243 | 14.2 |
| Georgia | 8,186,816 | 9,544,750 | 16.6 |
| Hawaii | 1,211,537 | 1,283,388 | 5.9 |
| Idaho | 1,293,956 | 1,499,402 | 15.9 |
| Illinois | 12,419,647 | 12,852,548 | 3.5 |
| Indiana | 6,080,521 | 6,345,289 | 4.4 |
| Iowa | 2,926,382 | 2,988,046 | 2.1 |
| Kansas | 2,688,824 | 2,775,997 | 3.2 |
| Kentucky | 4,042,281 | 4,241,474 | 4.9 |
| Louisiana | 4,468,958 | 4,293,204 | -3.9 |
| Maine | 1,274,921 | 1,317,207 | 3.3 |
| Maryland | 5,296,508 | 5,618,344 | 6.1 |
| Massachusetts | 6,349,105 | 6,449,755 | 1.6 |
| Michigan | 9,938,482 | 10,071,822 | 1.3 |
| Minnesota | 4,919,492 | 5,197,621 | 5.7 |
| Mississippi | 2,844,656 | 2,918,785 | 2.6 |
| Missouri | 5,596,683 | 5,878,415 | 5.0 |
| Montana | 902,195 | 957,861 | 6.2 |
| Nebraska | 1,711,265 | 1,774,571 | 3.7 |
| Nevada | 1,998,257 | 2,565,382 | 28.4 |
| New Hampshire | 1,235,786 | 1,315,828 | 6.5 |
| New Jersey | 8,414,347 | 8,685,920 | 3.2 |
| New Mexico | 1,819,046 | 1,969,915 | 8.3 |
| New York | 18,976,821 | 19,297,729 | 1.7 |
| North Carolina | 8,046,491 | 9,061,032 | 12.6 |
| North Dakota | 642,200 | 639,715 | -0.4 |
| Ohio | 11,353,145 | 11,466,917 | 1.0 |
| Oklahoma | 3,450,654 | 3,617,316 | 4.8 |
| Oregon | 3,421,436 | 3,747,455 | 9.5 |
| Pennsylvania | 12,281,054 | 12,432,792 | 1.2 |
| Rhode Island | 1,048,319 | 1,057,832 | 0.9 |
| South Carolina | 4,011,816 | 4,407,709 | 9.9 |
| South Dakota | 754,844 | 796,214 | 5.5 |
| Tennessee | 5,689,262 | 6,156,719 | 8.2 |
| Texas | 20,851,799 | 23,904,380 | 14.6 |
| Utah | 2,233,198 | 2,645,330 | 18.5 |
| Vermont | 608,827 | 621,254 | 2.0 |
| Virginia | 7,079,030 | 7,712,091 | 8.9 |
| Washington | 5,894,140 | 6,468,424 | 9.7 |
| West Virginia | 1,808,350 | 1,812,035 | 0.2 |
| Wisconsin | 5,363,715 | 5,601,640 | 4.4 |
| Wyoming | 493,782 | 522,830 | 5.9 |
Send your comments/questions.
Source: U.S. Census Bureau, Administration and Customer Services Division