![]() |
2002 Economic Census
|
| D = Withheld to avoid disclosing data of individual companies; data are included in higher level totals | |||||||
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Accommodation & food services | 188 | 131,131 | 37,492 | 3,877 | ||
| 721 | Accommodation | 22 | 16,602 | 3,778 | 300 | ||
| 7211 | Traveler accommodation | 21 | D | D | (250-499) | ||
| 72111 | Hotels (except casino hotels) & motels | 21 | D | D | (250-499) | ||
| 722 | Food services & drinking places | 166 | 114,529 | 33,714 | 3,577 | ||
| 7221 | Full-service restaurants | 63 | 46,917 | 14,916 | 1,561 | ||
| 7222 | Limited-service eating places | 88 | 59,093 | 16,263 | 1,808 | ||
| 722211 | Limited-service restaurants | 82 | D | D | (1000-2499) | ||
| 7223 | Special food services | 9 | 7,383 | 2,264 | 187 | ||
| All-sector table |
(new window) |
Data in formats for downloading |
|
1997 Economic Census |