![]() |
2002 Economic Census
|
| D = Withheld to avoid disclosing data of individual companies; data are included in higher level totals | |||||||
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 25 | D | D | (2500-4999) | ||
| 423 | Durable goods merchant wholesalers | 13 | 34,982 | 2,123 | 79 | ||
| 424 | Nondurable goods merchant wholesalers | 11 | D | D | (2500-4999) | ||
| 4243 | Apparel, piece goods, & notions merchant wholesalers | 2 | D | D | (2500-4999) | ||
| 42432 | Men's & boys' clothing & access merchant wholesalers | 1 | D | D | (2500-4999) | ||
| 4244 | Grocery & related product merchant wholesalers | 1 | D | D | (20-99) | ||
| 4247 | Petroleum & petroleum products merchant wholesalers | 3 | D | D | (20-99) | ||
| 425 | Wholesale electronic markets and agents and brokers | 1 | D | D | (1-19) | ||
| 42512 | Wholesale trade agents & brokers | 1 | D | D | (1-19) | ||
| 4251203 | Agents & brokers, durable goods | 1 | D | D | (1-19) | ||
| All-sector table |
(new window) |
Data in formats for downloading |
|
1997 Economic Census |