![]() |
2002 Economic Census
|
| D = Withheld to avoid disclosing data of individual companies; data are included in higher level totals | |||||||
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-45 | Retail trade | 51 | 72,380 | 8,788 | 546 | ||
| 441 | Motor vehicle & parts dealers | 8 | 12,724 | 1,995 | 113 | ||
| 442 | Furniture & home furnishings stores | 2 | D | D | (1-19) | ||
| 443 | Electronics & appliance stores | 1 | D | D | (1-19) | ||
| 444 | Building material & garden equipment & supplies dealers | 8 | 20,152 | 2,843 | 119 | ||
| 4442 | Lawn & garden equipment & supplies stores | 4 | 18,381 | 2,501 | 98 | ||
| 44422 | Nursery, garden center, & farm supply stores | 4 | 18,381 | 2,501 | 98 | ||
| 445 | Food & beverage stores | 7 | 9,415 | 1,080 | 79 | ||
| 446 | Health & personal care stores | 3 | 3,516 | 239 | 17 | ||
| 447 | Gasoline stations | 11 | 11,552 | 829 | 92 | ||
| 448 | Clothing & clothing accessories stores | 3 | D | D | (1-19) | ||
| 452 | General merchandise stores | 2 | D | D | (20-99) | ||
| 453 | Miscellaneous store retailers | 6 | D | D | (1-19) | ||
| All-sector table |
(new window) |
Data in formats for downloading |
|
1997 Economic Census |