![]() |
2002 Economic Census
|
| D = Withheld to avoid disclosing data of individual companies; data are included in higher level totals | |||||||
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-45 | Retail trade | 51 | 71,590 | 5,931 | 332 | ||
| 441 | Motor vehicle & parts dealers | 14 | 19,836 | 1,707 | 74 | ||
| 442 | Furniture & home furnishings stores | 2 | D | D | (1-19) | ||
| 443 | Electronics & appliance stores | 1 | D | D | (1-19) | ||
| 444 | Building material & garden equipment & supplies dealers | 3 | 8,270 | 525 | 29 | ||
| 4441 | Building material & supplies dealers | 2 | D | D | (20-99) | ||
| 445 | Food & beverage stores | 3 | 11,606 | 1,495 | 77 | ||
| 446 | Health & personal care stores | 3 | D | D | (20-99) | ||
| 447 | Gasoline stations | 7 | 16,582 | 642 | 40 | ||
| 448 | Clothing & clothing accessories stores | 2 | D | D | (1-19) | ||
| 452 | General merchandise stores | 4 | 7,295 | 518 | 47 | ||
| 45299 | All other general merchandise stores | 4 | 7,295 | 518 | 47 | ||
| 4529901 | Variety stores | 3 | D | D | (20-99) | ||
| 453 | Miscellaneous store retailers | 9 | D | D | (1-19) | ||
| 454 | Nonstore retailers | 3 | 1,427 | 228 | 12 | ||
| All-sector table |
(new window) |
Data in formats for downloading |
|
1997 Economic Census |