![]() |
2002 Economic Census
|
| D = Withheld to avoid disclosing data of individual companies; data are included in higher level totals | |||||||
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Accommodation & food services | 504 | 275,502 | 68,728 | 7,567 | ||
| 721 | Accommodation | 22 | 33,450 | 7,966 | 750 | ||
| 7211 | Traveler accommodation | 22 | 33,450 | 7,966 | 750 | ||
| 72111 | Hotels (except casino hotels) & motels | 21 | D | D | (500-999) | ||
| 722 | Food services & drinking places | 482 | 242,052 | 60,762 | 6,817 | ||
| 7221 | Full-service restaurants | 190 | 90,250 | 26,715 | 2,717 | ||
| 7222 | Limited-service eating places | 161 | 79,309 | 19,020 | 2,200 | ||
| 722211 | Limited-service restaurants | 124 | 63,728 | 14,886 | 1,752 | ||
| 722212 | Cafeterias, buffets, & grill buffets | 4 | D | D | (100-249) | ||
| 722213 | Snack & nonalcoholic beverage bars | 33 | D | D | (250-499) | ||
| 7223 | Special food services | 50 | 58,305 | 12,216 | 1,615 | ||
| 7224 | Drinking places (alcoholic beverages) | 81 | 14,188 | 2,811 | 285 | ||
| All-sector table |
(new window) |
Data in formats for downloading |
|
1997 Economic Census |