![]() |
2002 Economic Census
|
| D = Withheld to avoid disclosing data of individual companies; data are included in higher level totals | |||||||
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Accommodation & food services | 121 | 39,673 | 10,322 | 1,257 | ||
| 721 | Accommodation | 44 | 12,098 | 2,002 | 273 | ||
| 7211 | Traveler accommodation | 10 | 5,119 | 1,075 | 115 | ||
| 72111 | Hotels (except casino hotels) & motels | 8 | D | D | (100-249) | ||
| 7213 | Rooming & boarding houses | 34 | 6,979 | 927 | 158 | ||
| 722 | Food services & drinking places | 77 | 27,575 | 8,320 | 984 | ||
| 7222 | Limited-service eating places | 35 | 15,109 | 4,461 | 543 | ||
| All-sector table |
(new window) |
Data in formats for downloading |
|
1997 Economic Census |