| Description |
Estab- lish- ments |
Revenue
($1,000) |
Revenue % of U.S. |
Revenue per capita ($) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 141,566 | 1,072,342,856 | 100.00 | 3,556 | 228,836,587 | 3,496,773 | ||
| California | 21,068 | N | 48,147,086 | 556,535 | ||||
| New York | 11,326 | N | 22,537,843 | 301,340 | ||||
| Texas | 9,541 | N | 15,459,552 | 250,410 | ||||
| Washington | 3,301 | N | 11,276,636 | 111,840 | ||||
| Florida | 8,296 | N | 9,662,863 | 175,382 | ||||
| New Jersey | 4,092 | N | 8,949,739 | 134,356 | ||||
| Illinois | 5,696 | N | 8,629,811 | 136,589 | ||||
| Massachusetts | 3,772 | N | 8,622,977 | 110,038 | ||||
| Georgia | 4,328 | N | 8,155,567 | 122,496 | ||||
| Pennsylvania | 5,302 | N | 7,773,965 | 137,115 | ||||
| Virginia | 4,064 | N | 7,532,602 | 104,147 | ||||
| Colorado | 3,183 | N | 5,663,088 | 84,564 | ||||
| Ohio | 4,199 | N | 5,177,734 | 97,360 | ||||
| Michigan | 3,791 | N | 4,313,517 | 77,639 | ||||
| North Carolina | 3,481 | N | 4,263,425 | 76,413 | ||||
| Minnesota | 2,772 | N | 4,232,179 | 70,314 | ||||
| Missouri | 2,627 | N | 3,880,067 | 73,040 | ||||
| Maryland | 2,571 | N | 3,764,311 | 63,081 | ||||
| Kansas | 1,502 | N | 3,063,569 | 52,737 | ||||
| Arizona | 2,275 | N | 3,005,711 | 52,573 | ||||
| Wisconsin | 2,286 | N | 2,625,124 | 54,179 | ||||
| Connecticut | 1,834 | N | 2,556,452 | 40,345 | ||||
| Tennessee | 2,491 | N | 2,370,376 | 50,778 | ||||
| District of Columbia | 749 | N | 2,128,904 | 24,499 | ||||
| Indiana | 2,282 | N | 2,089,426 | 45,786 | ||||
| Oregon | 1,992 | N | 2,055,311 | 39,258 | ||||
| Alabama | 1,700 | N | 1,875,349 | 40,054 | ||||
| Utah | 1,412 | N | 1,762,338 | 33,310 | ||||
| South Carolina | 1,410 | N | 1,581,177 | 33,052 | ||||
| Oklahoma | 1,585 | N | 1,463,194 | 32,481 | ||||
| Iowa | 1,590 | N | 1,426,022 | 34,397 | ||||
| Louisiana | 1,455 | N | 1,361,295 | 30,537 | ||||
| Arkansas | 1,034 | N | 1,343,485 | 26,074 | ||||
| Kentucky | 1,594 | N | 1,252,145 | 33,996 | ||||
| New Hampshire | 790 | N | 1,148,696 | 15,482 | ||||
| Nebraska | 957 | N | 983,506 | 20,217 | ||||
| Nevada | 1,109 | N | 972,538 | 17,914 | ||||
| Mississippi | 1,017 | N | 646,457 | 15,902 | ||||
| Idaho | 717 | N | 527,681 | 15,163 | ||||
| Maine | 777 | N | 522,537 | 13,520 | ||||
| Hawaii | 622 | N | 509,771 | 10,083 | ||||
| New Mexico | 828 | N | 495,404 | 13,987 | ||||
| Delaware | 383 | N | 456,968 | 8,565 | ||||
| Rhode Island | 394 | N | 416,169 | 8,059 | ||||
| West Virginia | 679 | N | 386,882 | 10,285 | ||||
| Alaska | 407 | N | 373,549 | 6,754 | ||||
| Montana | 638 | N | 343,149 | 9,500 | ||||
| North Dakota | 367 | N | 331,564 | 7,124 | ||||
| South Dakota | 437 | N | 313,297 | 7,296 | ||||
| Vermont | 514 | N | 254,704 | 6,048 | ||||
| Wyoming | 329 | N | 150,875 | 4,159 | ||||
| All other states, including those below | 141,566 | 1,072,342,856 | 100.00 | 228,836,587 | 3,496,773 | |||
To download this display, use your browser's "File...Save Page As" functionality to save this file in html form to your local drive, then open that file directly in your spreadsheet software.

Email Updates
Facebook
Twitter
Flickr
YouTube