![]() |
1997 Economic Census:
Retail Trade Franklin County, AR |
|
|
These data are from the 1997 and 2002 Economic Censuses. For more recent data, see the current Industry Statistics Sampler. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-45 | Retail trade | 63 | 71,183 | 5,933 | 461 | |
| 441 | Motor vehicle & parts dealers | 6 | 14,381 | 896 | 41 | |
| 442 | Furniture & home furnishings stores | 2 | D | D | (1-19) | |
| 443 | Electronics & appliance stores | 1 | D | D | (1-19) | |
| 444 | Building material & garden equipment & supplies dealers | 7 | 4,162 | 302 | 21 | |
| 4442 | Lawn & garden equipment & supplies stores | 5 | D | D | (1-19) | |
| 44422 | Nursery & garden centers | 4 | 3,728 | 232 | 15 | |
| 445 | Food & beverage stores | 17 | 18,420 | 1,646 | 151 | |
| 446 | Health & personal care stores | 4 | 4,384 | 672 | 27 | |
| 447 | Gasoline stations | 14 | 16,993 | 1,013 | 89 | |
| 448 | Clothing & clothing accessories stores | 3 | 293 | 27 | 4 | |
| 452 | General merchandise stores | 4 | D | D | (100-249) | |
| 453 | Miscellaneous store retailers | 2 | D | D | (1-19) | |
| 454 | Nonstore retailers | 3 | 480 | 74 | 4 | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 6/01
Questions?