![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Gila County, AZ |
|
|
These data are from the 1997 and 2002 Economic Censuses. For more recent data, see the current Industry Statistics Sampler. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 42 | 60,718 | 6,372 | 220 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 24 | 27,747 | 3,053 | 110 | |
| 4218 | Machinery, equipment, & supplies whsle | 3 | D | D | (1-19) | |
| 4219 | Miscellaneous durable goods whsle | 6 | D | D | (20-99) | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 18 | 32,971 | 3,319 | 110 | |
| 4227 | Petroleum & petroleum products whsle | 7 | D | D | (20-99) | |
| 42271 | Petroleum bulk stations & terminals | 6 | 16,938 | 1,361 | 37 | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 6/01
Questions?