![]() |
1997 Economic Census:
Accommodation and Foodservices Honolulu County, HI * |
|
| See also 2002 Economic Census data. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Accommodation & foodservices | 2,125 | 3,036,837 | 852,782 | 53,916 | |
| 721 | Accommodation | 145 | 1,578,050 | 442,189 | 18,850 | |
| 7211 | Traveler accommodation | 137 | D | D | (10k-24999) | |
| 72111 | Hotels (except casino hotels) & motels | 136 | 1,576,330 | 441,647 | 18,811 | |
| 7211101 | Hotels (except casino hotels) with 25 guestrooms or more | 122 | 1,572,216 | 440,906 | 18,764 | |
| 7213 | Rooming & boarding houses | 6 | D | D | (20-99) | |
| 722 | Foodservices & drinking places | 1,980 | 1,458,787 | 410,593 | 35,066 | |
| 7221 | Full-service restaurants | 788 | 669,291 | 211,492 | 16,834 | |
| 7222 | Limited-service eating places | 864 | 558,642 | 138,207 | 13,922 | |
| 722211 | Limited-service restaurants | 717 | 506,683 | 124,747 | 12,649 | |
| 722213 | Snack & nonalcoholic beverage bars | 140 | D | D | (1000-2499) | |
| 7223 | Special foodservices | 83 | 150,303 | 42,498 | 2,623 | |
| 7224 | Drinking places (alcoholic beverages) | 245 | 80,551 | 18,396 | 1,687 | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?