![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Carroll County, KY |
|
| See also 2002 Economic Census data. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 13 | 63,415 | 3,649 | 234 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 3 | D | D | (20-99) | |
| 4215 | Metal & mineral (except petroleum) whsle | 2 | D | D | (20-99) | |
| 42151 | Metal service centers & offices | 2 | D | D | (20-99) | |
| 4215101 | Ferrous metal service centers & sales offices | 2 | D | D | (20-99) | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 10 | D | D | (100-249) | |
| 4225 | Farm-product raw material whsle | 6 | 30,153 | 602 | 96 | |
| 42259 | Other farm product raw material whsle | 6 | 30,153 | 602 | 96 | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?