![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Ohio County, KY |
|
| See also 2002 Economic Census data. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 8 | 45,417 | 2,991 | 198 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 6 | D | D | (20-99) | |
| 4218 | Machinery, equipment, & supplies whsle | 2 | D | D | (20-99) | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 2 | D | D | (100-249) | |
| 4227 | Petroleum & petroleum products whsle | 1 | D | D | (100-249) | |
| 42271 | Petroleum bulk stations & terminals | 1 | D | D | (100-249) | |
| 4227101 | Petroleum bulk stations & terminals (except LP) | 1 | D | D | (100-249) | |
| 42271011 | Petroleum bulk stations (except LP) | 1 | D | D | (100-249) | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?