![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Avoyelles Parish, LA |
|
|
These data are from the 1997 and 2002 Economic Censuses. For more recent data, see the current Industry Statistics Sampler. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 26 | 83,297 | 3,303 | 236 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 5 | D | D | (20-99) | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 21 | D | D | (100-249) | |
| 4224 | Grocery & related products whsle | 9 | 19,413 | 1,129 | 124 | |
| 4227 | Petroleum & petroleum products whsle | 3 | 16,883 | 913 | 32 | |
| 42271 | Petroleum bulk stations & terminals | 3 | 16,883 | 913 | 32 | |
| 4229 | Miscellaneous nondurable goods whsle | 4 | D | D | (1-19) | |
| 42291 | Farm supplies whsle | 4 | D | D | (1-19) | |
| 4229102 | Farm supplies - whsle distributors | 1 | D | D | (1-19) | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?