![]() |
1997 Economic Census:
Accommodation and Foodservices Charles County, MD |
|
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Accommodation & foodservices | 186 | 125,329 | 33,496 | 3,895 | |
| 721 | Accommodation | 20 | 10,144 | 2,510 | 203 | |
| 72111 | Hotels (except casino hotels) & motels | 16 | D | D | (100-249) | |
| 7212 | RV (recreational vehicle) parks & recreational camps | 4 | D | D | (1-19) | |
| 721211 | RV (recreational vehicle) parks & campgrounds | 3 | D | D | (1-19) | |
| 721214 | Recreational & vacation camps (except campgrounds) | 1 | D | D | (1-19) | |
| 722 | Foodservices & drinking places | 166 | 115,185 | 30,986 | 3,692 | |
| 7221 | Full-service restaurants | 68 | 59,626 | 16,739 | 1,934 | |
| 7222 | Limited-service eating places | 82 | 50,777 | 12,946 | 1,609 | |
| 722211 | Limited-service restaurants | 71 | D | D | (1000-2499) | |
| 7223 | Special foodservices | 5 | D | D | (20-99) | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 9/19/00
Questions?