![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Newaygo County, MI |
|
| See also 2002 Economic Census data. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 27 | 55,980 | 9,406 | 323 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 13 | 29,327 | 5,852 | 195 | |
| 4218 | Machinery, equipment, & supplies whsle | 7 | 23,861 | 5,349 | 169 | |
| 42183 | Industrial machinery & equipment whsle | 5 | D | D | (100-249) | |
| 4218305 | Materials handling equipment whsle | 1 | D | D | (100-249) | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 14 | 26,653 | 3,554 | 128 | |
| 4224 | Grocery & related products whsle | 4 | 17,910 | 2,681 | 89 | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?