![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Chouteau County, MT |
|
|
These data are from the 1997 and 2002 Economic Censuses. For more recent data, see the current Industry Statistics Sampler. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 14 | 108,668 | 2,053 | 89 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 3 | D | D | (20-99) | |
| 4211 | Motor vehicle & motor vehicle parts & supplies whsle | 2 | D | D | (1-19) | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 11 | D | D | (20-99) | |
| 4225 | Farm-product raw material whsle | 8 | 84,022 | 1,076 | 43 | |
| 42251 | Grain & field bean whsle | 8 | 84,022 | 1,076 | 43 | |
| 4229 | Miscellaneous nondurable goods whsle | 2 | D | D | (1-19) | |
| 42291 | Farm supplies whsle | 2 | D | D | (1-19) | |
| 4229101 | Farm supplies - farm dealers | 2 | D | D | (1-19) | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?