![]() |
1997 Economic Census:
Accommodation and Foodservices Wilkes County, NC |
|
| See also 2002 Economic Census data. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Accommodation & foodservices | 97 | 42,921 | 10,751 | 1,436 | |
| 721 | Accommodation | 9 | 5,160 | 974 | 103 | |
| 72111 | Hotels (except casino hotels) & motels | 7 | D | D | (20-99) | |
| 722 | Foodservices & drinking places | 88 | 37,761 | 9,777 | 1,333 | |
| 7222 | Limited-service eating places | 38 | 23,786 | 6,069 | 827 | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?