![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Box Butte County, NE |
|
|
These data are from the 1997 and 2002 Economic Censuses. For more recent data, see the current Industry Statistics Sampler. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 24 | 84,004 | 6,090 | 250 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 8 | 17,842 | 2,027 | 79 | |
| 4218 | Machinery, equipment, & supplies whsle | 5 | D | D | (20-99) | |
| 42182 | Farm & garden machinery & equipment whsle | 4 | 13,858 | 1,578 | 58 | |
| 4218201 | Farm machinery & equipment - farm dealers | 4 | 13,858 | 1,578 | 58 | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 16 | 66,162 | 4,063 | 171 | |
| 4224 | Grocery & related products whsle | 2 | D | D | (20-99) | |
| 42249 | Other grocery & related products whsle | 2 | D | D | (20-99) | |
| 4225 | Farm-product raw material whsle | 9 | D | D | (20-99) | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?