![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Saline County, NE |
|
|
These data are from the 1997 and 2002 Economic Censuses. For more recent data, see the current Industry Statistics Sampler. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 15 | 72,693 | 2,835 | 109 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 7 | 10,280 | 1,201 | 42 | |
| 4218 | Machinery, equipment, & supplies whsle | 5 | D | D | (20-99) | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 8 | 62,413 | 1,634 | 67 | |
| 4225 | Farm-product raw material whsle | 4 | D | D | (20-99) | |
| 4229 | Miscellaneous nondurable goods whsle | 1 | D | D | (1-19) | |
| 42291 | Farm supplies whsle | 1 | D | D | (1-19) | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?