![]() |
1997 Economic Census:
Real Estate and Rental and Leasing Essex County, NY |
|
| See also 2002 Economic Census data. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Revenue
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Real estate & rental & leasing | 34 | 10,069 | 2,152 | 89 | |
| 531 | Real estate | 27 | 8,237 | 1,859 | 61 | |
| 5311 | Lessors of real estate | 10 | D | D | (20-99) | |
| 5312 | Offices of real estate agents & brokers | 13 | 4,039 | 584 | 29 | |
| 532 | Rental & leasing services | 7 | 1,832 | 293 | 28 | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?