![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Steuben County, NY |
|
|
These data are from the 1997 and 2002 Economic Censuses. For more recent data, see the current Industry Statistics Sampler. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 46 | 89,922 | 8,083 | 366 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 30 | 55,829 | 5,858 | 261 | |
| 4213 | Lumber & other construction materials whsle | 4 | 20,968 | 713 | 30 | |
| 4218 | Machinery, equipment, & supplies whsle | 10 | 18,006 | 2,033 | 99 | |
| 42182 | Farm & garden machinery & equipment whsle | 4 | D | D | (20-99) | |
| 4218201 | Farm machinery & equipment - farm dealers | 4 | D | D | (20-99) | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 16 | 34,093 | 2,225 | 105 | |
| 4224 | Grocery & related products whsle | 7 | D | D | (20-99) | |
| 4229 | Miscellaneous nondurable goods whsle | 3 | D | D | (20-99) | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?