![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Tripp County, SD |
|
|
These data are from the 1997 and 2002 Economic Censuses. For more recent data, see the current Industry Statistics Sampler. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 17 | 82,428 | 3,076 | 175 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 5 | D | D | (20-99) | |
| 4218 | Machinery, equipment, & supplies whsle | 3 | D | D | (20-99) | |
| 42182 | Farm & garden machinery & equipment whsle | 2 | D | D | (20-99) | |
| 4218201 | Farm machinery & equipment - farm dealers | 2 | D | D | (20-99) | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 12 | D | D | (20-99) | |
| 4225 | Farm-product raw material whsle | 4 | 46,108 | 480 | 61 | |
| 42252 | Livestock whsle | 1 | D | D | (20-99) | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?