![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Hockley County, TX |
|
|
These data are from the 1997 and 2002 Economic Censuses. For more recent data, see the current Industry Statistics Sampler. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 40 | 81,541 | 6,326 | 255 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 29 | 50,119 | 4,576 | 180 | |
| 4218 | Machinery, equipment, & supplies whsle | 23 | 44,912 | 3,919 | 139 | |
| 42182 | Farm & garden machinery & equipment whsle | 3 | D | D | (20-99) | |
| 4218201 | Farm machinery & equipment - farm dealers | 2 | D | D | (20-99) | |
| 42183 | Industrial machinery & equipment whsle | 17 | 27,662 | 2,536 | 77 | |
| 4218306 | Oilwell, oil refinery, & pipeline mach, equip, & supplies whsle | 14 | 25,992 | 2,224 | 62 | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 11 | 31,422 | 1,750 | 75 | |
| 4229 | Miscellaneous nondurable goods whsle | 2 | D | D | (1-19) | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?