![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Parmer County, TX |
|
|
These data are from the 1997 and 2002 Economic Censuses. For more recent data, see the current Industry Statistics Sampler. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 28 | 121,990 | 4,135 | 186 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 8 | 9,763 | 701 | 48 | |
| 4218 | Machinery, equipment, & supplies whsle | 8 | 9,763 | 701 | 48 | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 20 | 112,227 | 3,434 | 138 | |
| 4225 | Farm-product raw material whsle | 8 | 85,131 | 2,065 | 73 | |
| 42251 | Grain & field bean whsle | 8 | 85,131 | 2,065 | 73 | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 7/01
Questions?