![]() |
1997 Economic Census:
Wholesale Trade Kewaunee County, WI |
|
|
These data are from the 1997 and 2002 Economic Censuses. For more recent data, see the current Industry Statistics Sampler. |
|
NAICS code |
Description |
Estab- lish- ments |
Sales
($1,000) |
Annual payroll ($1,000) |
Paid employees |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Wholesale trade | 20 | 35,546 | 3,386 | 139 | |
| 421 | Wholesale trade, durable goods | 11 | 18,438 | 1,749 | 71 | |
| 4218 | Machinery, equipment, & supplies whsle | 8 | D | D | (20-99) | |
| 42182 | Farm & garden machinery & equipment whsle | 7 | 12,174 | 1,107 | 38 | |
| 4218201 | Farm machinery & equipment - farm dealers | 6 | D | D | (20-99) | |
| 422 | Wholesale trade, nondurable goods | 9 | 17,108 | 1,637 | 68 | |
| Top: subsector table | All-sector table |
|
|
Last modified: 2/ 8/01
Questions?