![]() |
Nonemployer Statistics, 1998 Accommodation and Foodservices Harford County, MD |

|
NAICS Code |
Description | Nonemployers | |
|---|---|---|---|
|
Establish- ments |
Receipts ($1,000) |
||
| 72 | Accommodation and foodservices | 110 | 5,368 |
| 721 | Accommodation | 32 | 1,779 |
| 7211 | Traveler accommodation | 14 | 1,290 |
| 7213 | Rooming and boarding houses | 18 | 489 |
| 72131 | Rooming and boarding houses | 18 | 489 |
| 722 | Foodservices and drinking places | 78 | 3,589 |
| 7221 | Full-service restaurants | 17 | 1,794 |
| 72211 | Full-service restaurants | 17 | 1,794 |
| 7222 | Limited-service eating places | 18 | 925 |
| 72221 | Limited-service eating places | 18 | 925 |
| 7223 | Special foodservices | 39 | 839 |
| 7224 | Drinking places (alcoholic beverages) | D | D |
| 72241 | Drinking places (alcoholic beverages) | D | D |
| Top | All-sector table | Data in formats for downloading |
|
Page Generated September 23, 2003
Questions?