![]() |
Nonemployer Statistics, 1999 Accommodation and Foodservices Lucas County, OH |

|
NAICS Code |
Description | Nonemployers | |
|---|---|---|---|
|
Establish- ments |
Receipts ($1,000) |
||
| 72 | Accommodation and foodservices | 178 | 6,609 |
| 721 | Accommodation | 23 | 527 |
| 7211 | Traveler accommodation | D | D |
| 7212 | RV (recreational vehicle) parks and recreational camps | D | D |
| 72121 | RV (recreational vehicle) parks and recreational camps | D | D |
| 7213 | Rooming and boarding houses | D | D |
| 72131 | Rooming and boarding houses | D | D |
| 722 | Foodservices and drinking places | 155 | 6,082 |
| 7221 | Full-service restaurants | 35 | 2,656 |
| 72211 | Full-service restaurants | 35 | 2,656 |
| 7222 | Limited-service eating places | D | D |
| 72221 | Limited-service eating places | D | D |
| 7223 | Special foodservices | 72 | 1,714 |
| 7224 | Drinking places (alcoholic beverages) | D | D |
| 72241 | Drinking places (alcoholic beverages) | D | D |
| Top | All-sector table | Data in formats for downloading |
|
Page Generated September 23, 2003
Questions?