![]() |
Nonemployer Statistics, 2000 Accommodation and Foodservices District of Columbia |

|
NAICS Code |
Description | Nonemployers | |
|---|---|---|---|
|
Establish- ments |
Receipts ($1,000) |
||
| 72 | Accommodation and foodservices | 585 | 37,057 |
| 721 | Accommodation | 77 | 3,625 |
| 7211 | Traveler accommodation | 50 | 2,984 |
| 7212 | RV (recreational vehicle) parks and recreational camps | D | D |
| 72121 | RV (recreational vehicle) parks and recreational camps | D | D |
| 7213 | Rooming and boarding houses | D | D |
| 72131 | Rooming and boarding houses | D | D |
| 722 | Foodservices and drinking places | 508 | 33,432 |
| 7221 | Full-service restaurants | 75 | 15,130 |
| 72211 | Full-service restaurants | 75 | 15,130 |
| 7222 | Limited-service eating places | 83 | 6,975 |
| 72221 | Limited-service eating places | 83 | 6,975 |
| 7223 | Special foodservices | 328 | 6,858 |
| 7224 | Drinking places (alcoholic beverages) | 22 | 4,469 |
| 72241 | Drinking places (alcoholic beverages) | 22 | 4,469 |
| Top | All-sector table | Data in formats for downloading |
|
Page Generated September 22, 2003
Questions?