![]() |
Nonemployer Statistics, 2001 Accommodation and Foodservices Lamoille County, VT |

|
NAICS Code |
Description | Nonemployers | |
|---|---|---|---|
|
Establish- ments |
Receipts ($1,000) |
||
| 72 | Accommodation and foodservices | 42 | 1,682 |
| 721 | Accommodation | 30 | 1,568 |
| 7211 | Traveler accommodation | D | D |
| 7213 | Rooming and boarding houses | D | D |
| 72131 | Rooming and boarding houses | D | D |
| 722 | Foodservices and drinking places | 12 | 114 |
| 7221 | Full-service restaurants | D | D |
| 72211 | Full-service restaurants | D | D |
| 7222 | Limited-service eating places | D | D |
| 72221 | Limited-service eating places | D | D |
| 7223 | Special foodservices | D | D |
| Top | All-sector table | Data in formats for downloading |
|
Page Generated September 22, 2003
Questions?