Data are goods only, on a Census Basis, in billions of dollars, unrevised.
| Rank | Country | Exports (April) | Imports (April) | Total Trade (April) | Percent of Total Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 127.4 | 189.3 | 316.7 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 86.1 | 141.7 | 227.8 | 71.9% |
| 1 | Canada |
24.4 | 27.7 | 52.2 | 16.5% |
| 2 | China |
8.5 | 33.0 | 41.5 | 13.1% |
| 3 | Mexico |
17.3 | 22.7 | 40.0 | 12.6% |
| 4 | Japan |
5.8 | 12.1 | 17.9 | 5.6% |
| 5 | Germany |
4.2 | 8.8 | 13.0 | 4.1% |
| 6 | Korea, South |
3.7 | 5.5 | 9.2 | 2.9% |
| 7 | United Kingdom |
4.7 | 4.5 | 9.1 | 2.9% |
| 8 | Saudi Arabia |
1.4 | 5.8 | 7.2 | 2.3% |
| 9 | Brazil |
3.6 | 2.9 | 6.5 | 2.1% |
| 10 | France |
2.6 | 3.3 | 5.9 | 1.9% |
| 11 | Taiwan |
2.0 | 3.3 | 5.4 | 1.7% |
| 12 | Netherlands |
3.3 | 2.0 | 5.3 | 1.7% |
| 13 | India |
1.8 | 3.3 | 5.1 | 1.6% |
| 14 | Venezuela |
1.4 | 3.5 | 4.9 | 1.6% |
| 15 | Italy |
1.4 | 3.3 | 4.7 | 1.5% |
| Rank | Country | Exports (April) | Percent of Total Exports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 127.4 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 90.9 | 71.3% |
| 1 | Canada |
24.4 | 19.2% |
| 2 | Mexico |
17.3 | 13.6% |
| 3 | China |
8.5 | 6.6% |
| 4 | Japan |
5.8 | 4.5% |
| 5 | United Kingdom |
4.7 | 3.7% |
| 6 | Germany |
4.2 | 3.3% |
| 7 | Korea, South |
3.7 | 2.9% |
| 8 | Brazil |
3.6 | 2.9% |
| 9 | Hong Kong |
3.6 | 2.8% |
| 10 | Netherlands |
3.3 | 2.6% |
| 11 | France |
2.6 | 2.0% |
| 12 | Singapore |
2.4 | 1.9% |
| 13 | Belgium |
2.4 | 1.9% |
| 14 | Australia |
2.3 | 1.8% |
| 15 | Switzerland |
2.1 | 1.6% |
| Rank | Country | Imports (April) | Percent of Total Imports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 189.3 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 142.4 | 75.2% |
| 1 | China |
33.0 | 17.4% |
| 2 | Canada |
27.7 | 14.6% |
| 3 | Mexico |
22.7 | 12.0% |
| 4 | Japan |
12.1 | 6.4% |
| 5 | Germany |
8.8 | 4.6% |
| 6 | Saudi Arabia |
5.8 | 3.1% |
| 7 | Korea, South |
5.5 | 2.9% |
| 8 | United Kingdom |
4.5 | 2.4% |
| 9 | Venezuela |
3.5 | 1.9% |
| 10 | Taiwan |
3.3 | 1.8% |
| 11 | India |
3.3 | 1.8% |
| 12 | France |
3.3 | 1.7% |
| 13 | Italy |
3.3 | 1.7% |
| 14 | Brazil |
2.9 | 1.5% |
| 15 | Ireland |
2.6 | 1.4% |
Deficit: $38.8 Billion
Exports: $184.3 Billion
Imports: $223.1 Billion
Next release: June 4, 2013
Complete Release Schedule
Contact the Foreign Trade Data Dissemination staff: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4