Data are goods only, on a Census Basis, in billions of dollars, unrevised.
| Rank | Country | Exports (Year-to-Date) | Imports (Year-to-Date) | Total Trade (Year-to-Date) | Percent of Total Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 773.6 | 1,132.2 | 1,905.8 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 529.0 | 837.2 | 1,366.2 | 71.7% |
| 1 | Canada |
147.8 | 165.2 | 313.0 | 16.4% |
| 2 | China |
52.8 | 197.9 | 250.7 | 13.2% |
| 3 | Mexico |
106.5 | 140.4 | 246.9 | 13.0% |
| 4 | Japan |
34.6 | 73.7 | 108.4 | 5.7% |
| 5 | Germany |
25.2 | 52.0 | 77.2 | 4.0% |
| 6 | United Kingdom |
28.9 | 27.3 | 56.2 | 3.0% |
| 7 | Korea, South |
22.2 | 29.5 | 51.7 | 2.7% |
| 8 | Saudi Arabia |
8.8 | 30.2 | 39.0 | 2.0% |
| 9 | Brazil |
20.9 | 17.2 | 38.1 | 2.0% |
| 10 | France |
15.8 | 20.5 | 36.3 | 1.9% |
| 11 | Netherlands |
20.3 | 11.8 | 32.2 | 1.7% |
| 12 | Taiwan |
12.4 | 19.1 | 31.4 | 1.6% |
| 13 | India |
10.2 | 19.9 | 30.1 | 1.6% |
| 14 | Switzerland |
14.6 | 13.2 | 27.8 | 1.5% |
| 15 | Venezuela |
8.0 | 19.3 | 27.3 | 1.4% |
| Rank | Country | Exports (Year-to-Date) | Percent of Total Exports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 773.6 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 554.8 | 71.7% |
| 1 | Canada |
147.8 | 19.1% |
| 2 | Mexico |
106.5 | 13.8% |
| 3 | China |
52.8 | 6.8% |
| 4 | Japan |
34.6 | 4.5% |
| 5 | United Kingdom |
28.9 | 3.7% |
| 6 | Germany |
25.2 | 3.3% |
| 7 | Korea, South |
22.2 | 2.9% |
| 8 | Brazil |
20.9 | 2.7% |
| 9 | Netherlands |
20.3 | 2.6% |
| 10 | Hong Kong |
19.4 | 2.5% |
| 11 | France |
15.8 | 2.0% |
| 12 | Australia |
15.3 | 2.0% |
| 13 | Singapore |
15.3 | 2.0% |
| 14 | Belgium |
15.2 | 2.0% |
| 15 | Switzerland |
14.6 | 1.9% |
| Rank | Country | Imports (Year-to-Date) | Percent of Total Imports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 1,132.2 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 848.0 | 74.9% |
| 1 | China |
197.9 | 17.5% |
| 2 | Canada |
165.2 | 14.6% |
| 3 | Mexico |
140.4 | 12.4% |
| 4 | Japan |
73.7 | 6.5% |
| 5 | Germany |
52.0 | 4.6% |
| 6 | Saudi Arabia |
30.2 | 2.7% |
| 7 | Korea, South |
29.5 | 2.6% |
| 8 | United Kingdom |
27.3 | 2.4% |
| 9 | France |
20.5 | 1.8% |
| 10 | India |
19.9 | 1.8% |
| 11 | Venezuela |
19.3 | 1.7% |
| 12 | Taiwan |
19.1 | 1.7% |
| 13 | Italy |
18.1 | 1.6% |
| 14 | Ireland |
17.7 | 1.6% |
| 15 | Brazil |
17.2 | 1.5% |
Deficit: $38.8 Billion
Exports: $184.3 Billion
Imports: $223.1 Billion
Next release: June 4, 2013
Complete Release Schedule
Contact the Foreign Trade Data Dissemination staff: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4