Data are goods only, on a Census Basis, in billions of dollars, unrevised.
| Rank | Country | Exports (Year-to-Date) | Imports (Year-to-Date) | Total Trade (Year-to-Date) | Percent of Total Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 1,152.3 | 1,705.3 | 2,857.6 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 781.4 | 1,272.4 | 2,053.8 | 71.9% |
| 1 | Canada |
219.5 | 243.1 | 462.7 | 16.2% |
| 2 | China |
78.8 | 311.0 | 389.8 | 13.6% |
| 3 | Mexico |
160.6 | 208.8 | 369.5 | 12.9% |
| 4 | Japan |
52.7 | 110.1 | 162.8 | 5.7% |
| 5 | Germany |
37.0 | 79.7 | 116.7 | 4.1% |
| 6 | United Kingdom |
42.1 | 41.0 | 83.1 | 2.9% |
| 7 | Korea, South |
32.3 | 44.4 | 76.7 | 2.7% |
| 8 | Brazil |
32.2 | 25.3 | 57.5 | 2.0% |
| 9 | Saudi Arabia |
13.1 | 43.9 | 57.0 | 2.0% |
| 10 | France |
23.3 | 30.9 | 54.2 | 1.9% |
| 11 | India |
16.3 | 31.3 | 47.5 | 1.7% |
| 12 | Netherlands |
30.0 | 17.3 | 47.3 | 1.7% |
| 13 | Taiwan |
18.2 | 29.1 | 47.2 | 1.7% |
| 14 | Venezuela |
12.9 | 28.9 | 41.8 | 1.5% |
| 15 | Italy |
12.3 | 27.6 | 39.9 | 1.4% |
| Rank | Country | Exports (Year-to-Date) | Percent of Total Exports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 1,152.3 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 824.6 | 71.6% |
| 1 | Canada |
219.5 | 19.1% |
| 2 | Mexico |
160.6 | 13.9% |
| 3 | China |
78.8 | 6.8% |
| 4 | Japan |
52.7 | 4.6% |
| 5 | United Kingdom |
42.1 | 3.7% |
| 6 | Germany |
37.0 | 3.2% |
| 7 | Korea, South |
32.3 | 2.8% |
| 8 | Brazil |
32.2 | 2.8% |
| 9 | Netherlands |
30.0 | 2.6% |
| 10 | Hong Kong |
27.3 | 2.4% |
| 11 | Australia |
23.5 | 2.0% |
| 12 | France |
23.3 | 2.0% |
| 13 | Singapore |
22.6 | 2.0% |
| 14 | Belgium |
22.2 | 1.9% |
| 15 | Switzerland |
20.4 | 1.8% |
| Rank | Country | Imports (Year-to-Date) | Percent of Total Imports |
|---|---|---|---|
| --- | Total, All Countries | 1,705.3 | 100.0% |
| --- | Total, Top 15 Countries | 1,280.9 | 75.1% |
| 1 | China |
311.0 | 18.2% |
| 2 | Canada |
243.1 | 14.3% |
| 3 | Mexico |
208.8 | 12.2% |
| 4 | Japan |
110.1 | 6.5% |
| 5 | Germany |
79.7 | 4.7% |
| 6 | Korea, South |
44.4 | 2.6% |
| 7 | Saudi Arabia |
43.9 | 2.6% |
| 8 | United Kingdom |
41.0 | 2.4% |
| 9 | India |
31.3 | 1.8% |
| 10 | France |
30.9 | 1.8% |
| 11 | Taiwan |
29.1 | 1.7% |
| 12 | Venezuela |
28.9 | 1.7% |
| 13 | Italy |
27.6 | 1.6% |
| 14 | Ireland |
25.8 | 1.5% |
| 15 | Brazil |
25.3 | 1.5% |
Deficit: $38.8 Billion
Exports: $184.3 Billion
Imports: $223.1 Billion
Next release: June 4, 2013
Complete Release Schedule
Contact the Foreign Trade Data Dissemination staff: Email us! or use our feedback form!
Call us: (301)763-2311 or 1-800-549-0595 option 4