![]() |
| |
U.S. Trade in Advanced Technology Products -
Advanced Materials
|
| Country | Exports MAY 2004 |
Imports MAY 2004 |
Exports APRIL 2004 |
Imports APRIL 2004 |
Exports YTD as of MAY 2004 |
Imports YTD as of MAY 2004 |
Exports YTD as of MAY 2003 |
Imports YTD as of MAY 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (5310) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 |
| Albania (4810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Algeria (7210) | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 850 | 0 |
| Angola (7620) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua and Barbuda (2484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 |
| Argentina (3570) | 173 | 0 | 8 | 0 | 336 | 0 | 81 | 0 |
| Armenia (4631) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| Aruba (2779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 |
| Australia (6021) | 795 | 141 | 976 | 108 | 3,248 | 811 | 2,928 | 902 |
| Austria (4330) | 2,182 | 181 | 1,488 | 235 | 6,478 | 787 | 3,958 | 486 |
| Bahamas (2360) | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 126 | 0 |
| Bahrain (5250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Bangladesh (5380) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Barbados (2720) | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 10 | 23 | 0 |
| Belarus (4622) | 0 | 46 | 0 | 56 | 0 | 247 | 0 | 297 |
| Belgium (4231) | 940 | 264 | 1,229 | 152 | 6,996 | 725 | 735 | 466 |
| Belize (2080) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bermuda (2320) | 5 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 36 | 0 |
| Bolivia (3350) | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 20 | 0 |
| Bosnia-Hercegovina (4793) | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Botswana (7930) | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil (3510) | 126 | 9 | 206 | 3 | 1,803 | 21 | 700 | 319 |
| British Virgin Islands (2482) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Brunei (5610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Bulgaria (4870) | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 66 | 0 | 46 |
| Canada (1220) | 6,814 | 3,935 | 6,499 | 2,887 | 31,553 | 16,013 | 28,812 | 13,707 |
| Cayman Islands (2440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chile (3370) | 43 | 0 | 5 | 0 | 181 | 18 | 208 | 0 |
| China (5700) | 4,873 | 9,651 | 3,983 | 11,396 | 21,737 | 43,691 | 14,258 | 28,801 |
| Christmas Island (6024) | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia (3010) | 132 | 0 | 408 | 0 | 1,498 | 0 | 901 | 0 |
| Cook Islands (6142) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Costa Rica (2230) | 62 | 135 | 59 | 92 | 393 | 491 | 280 | 233 |
| Croatia (4791) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 92 | 0 |
| Cyprus (4910) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 |
| Czech Republic (4351) | 297 | 674 | 143 | 682 | 1,239 | 2,729 | 546 | 4,609 |
| Denmark (4099) | 32 | 508 | 177 | 470 | 546 | 2,312 | 833 | 3,879 |
| Dominica (2486) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| Dominican Republic (2470) | 113 | 0 | 92 | 0 | 692 | 0 | 357 | 0 |
| Ecuador (3310) | 29 | 0 | 65 | 0 | 138 | 0 | 159 | 6 |
| Egypt (7290) | 0 | 0 | 337 | 0 | 445 | 0 | 47 | 4 |
| El Salvador (2110) | 0 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 67 | 0 |
| Equatorial Guinea (7380) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia (4470) | 13 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | 7 | 14 |
| European Union (0003) [G] | 28,336 | 33,769 | 29,053 | 32,588 | 137,263 | 151,394 | 110,085 | 157,890 |
| Faroe Islands (4091) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Federal Republic of Germany (4280) | 7,147 | 15,199 | 6,327 | 16,087 | 35,899 | 72,281 | 38,049 | 80,943 |
| Finland (4050) | 17 | 3,406 | 59 | 2,828 | 563 | 14,009 | 587 | 16,443 |
| France (4279) | 2,092 | 7,321 | 2,501 | 4,583 | 8,628 | 26,013 | 5,752 | 27,902 |
| French Polynesia (6414) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Georgia (4633) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gibraltar (4720) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Greece (4840) | 31 | 0 | 36 | 0 | 227 | 0 | 18 | 0 |
| Guadeloupe (2831) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Guatemala (2050) | 26 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1,082 | 0 |
| Guyana (3120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras (2150) | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 |
| Hong Kong (5820) | 5,726 | 78 | 3,212 | 43 | 22,722 | 599 | 32,352 | 421 |
| Hungary (4370) | 10 | 11 | 0 | 5 | 65 | 54 | 21 | 9 |
| Iceland (4000) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| India (5330) | 649 | 316 | 1,136 | 326 | 3,391 | 1,386 | 5,111 | 1,427 |
| Indonesia (5600) | 259 | 314 | 128 | 449 | 1,914 | 1,980 | 2,730 | 587 |
| Iraq (5050) | 33 | 0 | 22 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland (4190) | 3,366 | 213 | 6,026 | 28 | 20,430 | 441 | 10,009 | 154 |
| Israel (5081) | 1,717 | 1,127 | 1,549 | 826 | 10,244 | 4,368 | 17,634 | 2,276 |
| Italy (4759) | 3,309 | 2,214 | 2,752 | 2,007 | 12,525 | 8,985 | 10,608 | 4,499 |
| Jamaica (2410) | 0 | 4 | 66 | 0 | 83 | 4 | 43 | 0 |
| Japan (5880) | 14,075 | 68,748 | 10,972 | 70,192 | 67,458 | 351,859 | 96,910 | 283,581 |
| Jordan (5110) | 15 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Kazakhstan (4634) | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| Kenya (7790) | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 3 | 0 |
| Korea, South (5800) | 5,510 | 9,881 | 5,333 | 11,134 | 27,168 | 48,668 | 17,958 | 43,401 |
| Kuwait (5130) | 0 | 0 | 86 | 0 | 94 | 0 | 179 | 0 |
| Latvia (4490) | 80 | 137 | 136 | 110 | 456 | 630 | 191 | 398 |
| Lebanon (5040) | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 |
| Liechtenstein (4411) | 0 | 115 | 0 | 113 | 0 | 459 | 0 | 594 |
| Lithuania (4510) | 0 | 22 | 228 | 10 | 233 | 79 | 24 | 70 |
| Macao (5660) | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 64 | 0 |
| Malaysia (5570) | 1,903 | 2,107 | 1,867 | 3,527 | 9,526 | 13,105 | 4,387 | 13,389 |
| Mali (7450) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritius (7850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Mexico (2010) | 5,477 | 7,121 | 3,894 | 7,097 | 22,277 | 33,483 | 44,003 | 27,025 |
| Morocco (7140) | 76 | 38 | 178 | 19 | 891 | 147 | 807 | 160 |
| Netherlands (4210) | 2,191 | 693 | 1,967 | 2,067 | 13,511 | 6,024 | 13,027 | 4,648 |
| Netherlands Antilles (2771) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 73 | 154 |
| New Zealand (6141) | 13 | 0 | 10 | 6 | 89 | 12 | 219 | 4 |
| Nicaragua (2190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 37 | 0 |
| Nigeria (7530) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| North America (0010) [G] | 12,291 | 11,056 | 10,392 | 9,984 | 53,830 | 49,496 | 72,815 | 40,732 |
| Norway (4039) | 47 | 0 | 0 | 12 | 242 | 416 | 227 | 51 |
| Oman (5230) | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 16 | 15 | 0 |
| Pacific Rim (0011) [G] | 47,346 | 100,495 | 39,826 | 106,104 | 221,715 | 503,135 | 225,238 | 407,848 |
| Pakistan (5350) | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| Panama (2250) | 12 | 0 | 14 | 7 | 67 | 7 | 34 | 0 |
| Peru (3330) | 19 | 0 | 207 | 0 | 313 | 0 | 238 | 0 |
| Philippines (5650) | 95 | 24 | 132 | 32 | 356 | 235 | 407 | 467 |
| Poland (4550) | 60 | 23 | 55 | 63 | 170 | 284 | 169 | 190 |
| Portugal (4710) | 4 | 0 | 15 | 2 | 35 | 2 | 123 | 0 |
| Qatar (5180) | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 0 | 7 | 0 |
| Romania (4850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 44 | 0 |
| Russia (4621) | 1,183 | 312 | 1,151 | 560 | 4,185 | 2,107 | 2,044 | 1,719 |
| Rwanda (7690) | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia (5170) | 43 | 0 | 197 | 0 | 1,075 | 0 | 55 | 0 |
| Senegal (7440) | 0 | 0 | 1,895 | 0 | 1,895 | 0 | 0 | 0 |
| Serbia and Montenegro (4799) | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore (5590) | 5,863 | 4,804 | 5,780 | 3,483 | 30,137 | 17,615 | 24,743 | 13,905 |
| Slovakia (4359) | 132 | 12 | 313 | 4 | 1,280 | 19 | 416 | 81 |
| Slovenia (4792) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| South Africa (7910) | 72 | 0 | 157 | 0 | 416 | 3 | 309 | 0 |
| South and Central America (0009) [G] | 859 | 148 | 1,374 | 112 | 6,457 | 630 | 6,001 | 712 |
| Spain (4700) | 385 | 132 | 290 | 108 | 1,965 | 576 | 5,617 | 133 |
| Sri Lanka (5420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 |
| St Kitts and Nevis (2483) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| St Lucia (2487) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 | 0 |
| St Vincent and the Grenadines (2488) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname (3150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Swaziland (7950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sweden (4010) | 475 | 17 | 798 | 34 | 2,472 | 269 | 1,589 | 238 |
| Switzerland (4419) | 175 | 576 | 256 | 331 | 1,047 | 1,931 | 937 | 1,856 |
| Syria (5020) | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 25 | 0 |
| Taiwan (5830) | 8,226 | 4,747 | 7,433 | 5,725 | 37,348 | 24,554 | 28,240 | 22,389 |
| Thailand (5490) | 248 | 57 | 203 | 173 | 973 | 579 | 485 | 622 |
| Trinidad and Tobago (2740) | 0 | 0 | 121 | 0 | 156 | 0 | 20 | 0 |
| Tunisia (7230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 92 |
| Turkey (4890) | 599 | 0 | 135 | 18 | 1,206 | 92 | 900 | 48 |
| Turks and Caicos Islands (2430) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 | 0 |
| Ukraine (4623) | 0 | 9 | 0 | 18 | 12 | 59 | 9 | 53 |
| United Arab Emirates (5200) | 45 | 0 | 72 | 0 | 748 | 0 | 171 | 0 |
| United Kingdom (4120) | 5,567 | 2,743 | 4,512 | 3,110 | 23,469 | 15,174 | 17,789 | 12,719 |
| Uruguay (3550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Venezuela (3070) | 60 | 0 | 19 | 0 | 242 | 78 | 1,151 | 0 |
| Vietnam (5520) | 213 | 0 | 157 | 0 | 479 | 0 | 495 | 0 |
| Western Europe (0002) [G] | 844 | 691 | 400 | 478 | 2,580 | 2,901 | 2,156 | 2,549 |
| TOTAL* (07) Advanced Materials For All Countries | 94,022 | 148,080 | 88,548 | 151,373 | 447,769 | 716,668 | 444,968 | 616,478 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
ATP by Country
Created: 13 July 2004
Last modified:
12 July 2011 at 04:05:03 PM