![]() |
| |
U.S. Trade in Advanced Technology Products -
Nuclear Technology
|
| Country | Exports APRIL 2005 |
Imports APRIL 2005 |
Exports MARCH 2005 |
Imports MARCH 2005 |
Exports YTD as of APRIL 2005 |
Imports YTD as of APRIL 2005 |
Exports YTD as of APRIL 2004 |
Imports YTD as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (5310) | 66 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Angola (7620) | 696 | 0 | 0 | 0 | 1,312 | 0 | 0 | 0 |
| Anguilla (2481) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua and Barbuda (2484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Argentina (3570) | 133 | 0 | 80 | 0 | 386 | 0 | 223 | 0 |
| Armenia (4631) | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 |
| Australia (6021) | 199 | 9 | 254 | 2 | 868 | 11 | 905 | 22 |
| Austria (4330) | 358 | 0 | 282 | 0 | 830 | 0 | 1,172 | 0 |
| Azerbaijan (4632) | 7 | 0 | 27 | 0 | 68 | 0 | 22 | 0 |
| Bahamas (2360) | 719 | 0 | 56 | 0 | 775 | 0 | 18 | 0 |
| Bangladesh (5380) | 4 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Barbados (2720) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus (4622) | 0 | 10 | 0 | 82 | 28 | 150 | 4 | 1,076 |
| Belgium (4231) | 4 | 56 | 22 | 92 | 156 | 4,031 | 306 | 268 |
| Bermuda (2320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Bosnia-Hercegovina (4793) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Brazil (3510) | 84 | 2 | 114 | 0 | 326 | 2 | 248 | 0 |
| Bulgaria (4870) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 47 | 0 |
| Burma (Myanmar) (5460) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cameroon (7420) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Canada (1220) | 2,530 | 3,857 | 1,367 | 5,502 | 6,879 | 19,577 | 5,443 | 18,718 |
| Cape Verde (7643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| Chile (3370) | 7 | 0 | 184 | 0 | 219 | 0 | 78 | 0 |
| China (5700) | 876 | 70 | 737 | 4 | 3,016 | 113 | 2,233 | 126 |
| Colombia (3010) | 45 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 119 | 0 |
| Congo (Brazzaville) (7630) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica (2230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| Cote d'Ivoire (7480) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Croatia (4791) | 0 | 184 | 0 | 219 | 0 | 659 | 15 | 368 |
| Cyprus (4910) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic (4351) | 89 | 0 | 35 | 0 | 223 | 597 | 29,822 | 16 |
| Denmark (4099) | 38 | 2 | 411 | 0 | 487 | 21 | 55 | 64 |
| Dominica (2486) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Republic (2470) | 0 | 0 | 28 | 0 | 56 | 0 | 1,235 | 0 |
| Ecuador (3310) | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 231 | 0 |
| Egypt (7290) | 60 | 0 | 10 | 0 | 73 | 0 | 803 | 0 |
| El Salvador (2110) | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia (4470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Europe (0002) [G] | 13,690 | 197,586 | 19,980 | 152,617 | 54,877 | 522,006 | 103,823 | 492,060 |
| European Union (0003) [G] | 9,110 | 114,111 | 12,979 | 53,722 | 39,683 | 339,303 | 92,944 | 236,354 |
| Federal Republic of Germany (4280) | 1,624 | 10,829 | 1,871 | 11,345 | 8,846 | 73,655 | 10,734 | 62,103 |
| Fiji (6863) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Finland (4050) | 18 | 353 | 58 | 386 | 404 | 1,363 | 448 | 1,408 |
| France (4279) | 583 | 64,120 | 5,063 | 28,264 | 9,056 | 93,410 | 7,461 | 44,496 |
| French Polynesia (6414) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Gabon (7550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Georgia (4633) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana (7490) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Greece (4840) | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 2,082 | 0 |
| Guatemala (2050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Guyana (3120) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong (5820) | 406 | 0 | 179 | 0 | 1,184 | 24 | 1,084 | 11 |
| Hungary (4370) | 59 | 0 | 38 | 0 | 109 | 11 | 48 | 10 |
| India (5330) | 140 | 1,675 | 251 | 3,174 | 495 | 9,533 | 575 | 5,353 |
| Indonesia (5600) | 3 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 |
| Iraq (5050) | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 134 | 0 |
| Ireland (4190) | 23 | 0 | 34 | 0 | 217 | 0 | 161 | 50 |
| Israel (5081) | 354 | 11 | 326 | 0 | 1,167 | 441 | 2,235 | 148 |
| Italy (4759) | 306 | 28 | 296 | 17 | 1,158 | 48 | 3,550 | 13 |
| Jamaica (2410) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Japan (5880) | 4,077 | 2,303 | 15,817 | 7,618 | 128,447 | 23,511 | 285,835 | 11,677 |
| Jordan (5110) | 3 | 0 | 67 | 0 | 111 | 0 | 163 | 0 |
| Kazakhstan (4634) | 409 | 0 | 6,191 | 0 | 9,658 | 0 | 9,003 | 0 |
| Kenya (7790) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| Korea, South (5800) | 1,025 | 0 | 1,335 | 0 | 5,415 | 0 | 86,195 | 42 |
| Kuwait (5130) | 33 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 91 | 0 |
| Kyrgyzstan (4635) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| Latvia (4490) | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 2 | 3 | 0 |
| Lebanon (5040) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| Libya (7250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania (4510) | 11 | 0 | 57 | 0 | 68 | 0 | 17 | 0 |
| Macedonia (Skopje) (4794) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Malaysia (5570) | 8 | 0 | 16 | 0 | 227 | 0 | 334 | 20 |
| Malta (4730) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Mexico (2010) | 382 | 0 | 154 | 0 | 920 | 0 | 27,673 | 71 |
| Monaco (4272) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco (7140) | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 90 | 0 |
| Netherlands (4210) | 106 | 98 | 149 | 9,886 | 639 | 38,465 | 507 | 27,548 |
| New Zealand (6141) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 79 | 0 |
| Nicaragua (2190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Nigeria (7530) | 84 | 0 | 65 | 0 | 149 | 0 | 12 | 0 |
| North America (0010) [G] | 2,912 | 3,857 | 1,521 | 5,502 | 7,799 | 19,577 | 33,116 | 18,789 |
| Norway (4039) | 12 | 6 | 26 | 0 | 167 | 6 | 1,033 | 0 |
| Oman (5230) | 9 | 0 | 24 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 |
| Pacific Rim (0011) [G] | 7,728 | 2,382 | 19,483 | 7,624 | 142,690 | 23,659 | 408,270 | 11,912 |
| Pakistan (5350) | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 94 | 4 |
| Panama (2250) | 16 | 0 | 98 | 0 | 188 | 0 | 83 | 0 |
| Paraguay (3530) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Peru (3330) | 44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 86 | 0 |
| Philippines (5650) | 0 | 0 | 50 | 0 | 72 | 0 | 42 | 4 |
| Poland (4550) | 68 | 0 | 117 | 0 | 229 | 0 | 126 | 0 |
| Portugal (4710) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Qatar (5180) | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 |
| Republic of Yemen (5210) | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Romania (4850) | 41 | 0 | 69 | 0 | 136 | 0 | 10 | 0 |
| Russia (4621) | 219 | 83,269 | 571 | 98,595 | 922 | 181,881 | 64 | 254,221 |
| Saudi Arabia (5170) | 29 | 0 | 52 | 0 | 225 | 0 | 280 | 0 |
| Serbia and Montenegro (4799) | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore (5590) | 443 | 0 | 427 | 0 | 1,631 | 0 | 1,111 | 3 |
| Slovakia (4359) | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 12 | 17 |
| Slovenia (4792) | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 |
| South Africa (7910) | 476 | 0 | 73 | 0 | 601 | 0 | 181 | 0 |
| South and Central America (0009) [G] | 1,993 | 2 | 686 | 0 | 3,878 | 2 | 2,503 | 0 |
| Spain (4700) | 1,400 | 4 | 1,374 | 0 | 4,867 | 229 | 5,035 | 865 |
| Sri Lanka (5420) | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 |
| St Lucia (2487) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sweden (4010) | 2,673 | 266 | 1,749 | 124 | 5,898 | 7,120 | 3,463 | 4,174 |
| Switzerland (4419) | 0 | 7 | 96 | 0 | 106 | 7 | 275 | 32 |
| Syria (5020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Taiwan (5830) | 692 | 0 | 653 | 0 | 1,688 | 0 | 30,451 | 3 |
| Tajikistan (4642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Thailand (5490) | 30 | 0 | 38 | 0 | 201 | 22 | 242 | 70 |
| Tokelau (6143) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 |
| Trinidad and Tobago (2740) | 883 | 0 | 110 | 0 | 1,011 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisia (7230) | 42 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 12 | 0 |
| Turkey (4890) | 102 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 129 | 0 |
| Turkmenistan (4643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine (4623) | 3,774 | 0 | 0 | 0 | 3,812 | 0 | 143 | 9 |
| United Arab Emirates (5200) | 223 | 0 | 79 | 0 | 363 | 0 | 527 | 0 |
| United Kingdom (4120) | 1,744 | 38,353 | 1,382 | 3,608 | 6,346 | 120,349 | 27,806 | 95,325 |
| Uruguay (3550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Uzbekistan (4644) | 12 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 |
| Venezuela (3070) | 31 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 109 | 0 |
| Vietnam (5520) | 53 | 0 | 9 | 0 | 69 | 0 | 89 | 0 |
| Zimbabwe (7960) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL* (10) Nuclear Technology For All Countries | 29,247 | 205,514 | 42,753 | 168,919 | 215,228 | 575,256 | 553,636 | 528,336 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
ATP by Country
Created: 10 June 2004
Last modified:
12 July 2011 at 04:04:14 PM