![]() |
| |
U.S. Trade in Advanced Technology Products -
Nuclear Technology
|
| Country | Exports JULY 2006 |
Imports JULY 2006 |
Exports JUNE 2006 |
Imports JUNE 2006 |
Exports YTD as of JULY 2006 |
Imports YTD as of JULY 2006 |
Exports YTD as of JULY 2005 |
Imports YTD as of JULY 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (5310) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 0 |
| Albania (4810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Algeria (7210) | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | 0 | 14 | 0 |
| Angola (7620) | 265 | 0 | 382 | 0 | 1,342 | 0 | 2,186 | 0 |
| Argentina (3570) | 141 | 186 | 43 | 0 | 725 | 192 | 540 | 0 |
| Armenia (4631) | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 44 | 0 |
| Aruba (2779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Australia (6021) | 275 | 19 | 564 | 0 | 1,984 | 80 | 1,867 | 17 |
| Austria (4330) | 29 | 0 | 114 | 0 | 1,200 | 15 | 1,549 | 0 |
| Azerbaijan (4632) | 579 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 137 | 0 |
| Bahamas (2360) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 |
| Bangladesh (5380) | 0 | 0 | 9 | 0 | 93 | 0 | 59 | 0 |
| Barbados (2720) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Belarus (4622) | 20 | 98 | 19 | 249 | 125 | 950 | 62 | 332 |
| Belgium (4231) | 210 | 76 | 352 | 96 | 2,532 | 472 | 799 | 4,280 |
| Belize (2080) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia (3350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia-Hercegovina (4793) | 0 | 0 | 16 | 0 | 61 | 0 | 20 | 0 |
| Botswana (7930) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Brazil (3510) | 525 | 0 | 1,870 | 0 | 5,006 | 0 | 977 | 5 |
| British Indian Ocean Territories (7810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria (4870) | 143 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 43 | 0 |
| Burma (Myanmar) (5460) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Cambodia (5550) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Cameroon (7420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Canada (1220) | 1,142 | 5,772 | 2,625 | 6,900 | 11,959 | 26,267 | 12,639 | 31,529 |
| Cape Verde (7643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 |
| Chad (7560) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Chile (3370) | 3 | 0 | 16 | 0 | 144 | 0 | 612 | 0 |
| China (5700) | 1,027 | 0 | 1,160 | 0 | 10,700 | 48,137 | 7,205 | 47,422 |
| Colombia (3010) | 35 | 0 | 9 | 0 | 830 | 0 | 140 | 0 |
| Congo (Brazzaville) (7630) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Costa Rica (2230) | 0 | 14 | 12 | 0 | 41 | 14 | 10 | 6 |
| Cote d'Ivoire (7480) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Croatia (4791) | 0 | 361 | 0 | 102 | 217 | 1,437 | 77 | 1,101 |
| Cyprus (4910) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 |
| Czech Republic (4351) | 77 | 59 | 16,871 | 16 | 34,351 | 223 | 14,855 | 711 |
| Denmark (4099) | 37 | 0 | 0 | 35 | 210 | 161 | 498 | 36 |
| Dominica (2486) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Dominican Republic (2470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 74 | 0 |
| Ecuador (3310) | 88 | 0 | 22 | 0 | 273 | 3 | 36 | 0 |
| Egypt (7290) | 23 | 0 | 61 | 0 | 961 | 0 | 188 | 0 |
| El Salvador (2110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Equatorial Guinea (7380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 |
| Estonia (4470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Europe (0002) [G] | 10,453 | 302,027 | 74,665 | 246,632 | 316,232 | 1,523,908 | 118,838 | 1,241,825 |
| European Union (0003) [G] | 7,330 | 218,140 | 69,081 | 122,333 | 295,082 | 1,083,606 | 81,254 | 831,573 |
| Federal Republic of Germany (4280) | 2,765 | 14,536 | 2,125 | 39,159 | 17,549 | 101,115 | 20,549 | 169,105 |
| Finland (4050) | 79 | 437 | 102 | 552 | 1,427 | 2,411 | 700 | 2,446 |
| France (4279) | 477 | 45,218 | 709 | 20,408 | 40,056 | 169,964 | 12,104 | 261,772 |
| French Polynesia (6414) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Georgia (4633) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 80 | 0 |
| Ghana (7490) | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Greece (4840) | 0 | 0 | 40 | 0 | 64 | 0 | 81 | 0 |
| Guadeloupe (2831) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala (2050) | 0 | 0 | 34 | 0 | 98 | 0 | 21 | 0 |
| Guyana (3120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Haiti (2450) | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras (2150) | 5 | 0 | 70 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong (5820) | 246 | 0 | 440 | 0 | 1,767 | 0 | 1,868 | 41 |
| Hungary (4370) | 32 | 14 | 14 | 9 | 97 | 78 | 127 | 35 |
| Iceland (4000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| India (5330) | 83 | 757 | 208 | 736 | 1,201 | 6,762 | 1,491 | 11,006 |
| Indonesia (5600) | 70 | 5 | 3 | 0 | 121 | 5 | 60 | 0 |
| Iraq (5050) | 10 | 0 | 11 | 0 | 70 | 0 | 1,282 | 0 |
| Ireland (4190) | 6 | 0 | 31 | 0 | 90 | 17 | 266 | 0 |
| Israel (5081) | 149 | 3 | 372 | 0 | 1,829 | 322 | 2,245 | 626 |
| Italy (4759) | 231 | 107 | 144 | 67 | 2,104 | 440 | 1,787 | 74 |
| Jamaica (2410) | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 |
| Japan (5880) | 42,562 | 1,077 | 94,835 | 1,277 | 407,904 | 26,954 | 283,753 | 42,657 |
| Jordan (5110) | 65 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 125 | 0 |
| Kazakhstan (4634) | 22 | 0 | 2,301 | 0 | 5,445 | 0 | 12,138 | 7,047 |
| Korea, South (5800) | 2,752 | 0 | 549 | 0 | 34,760 | 23 | 53,090 | 4 |
| Kuwait (5130) | 32 | 0 | 333 | 0 | 717 | 0 | 679 | 0 |
| Kyrgyzstan (4635) | 0 | 0 | 9 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| Latvia (4490) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 75 | 2 |
| Lebanon (5040) | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Libya (7250) | 75 | 0 | 60 | 0 | 656 | 0 | 32 | 0 |
| Liechtenstein (4411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lithuania (4510) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 68 | 0 |
| Macedonia (Skopje) (4794) | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia (5570) | 23 | 0 | 230 | 0 | 529 | 129 | 365 | 0 |
| Maldives (5683) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania (7410) | 812 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 65 | 0 |
| Mauritius (7850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mexico (2010) | 672 | 0 | 109 | 0 | 48,559 | 59 | 3,571 | 0 |
| Monaco (4272) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Mongolia (5740) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco (7140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1,010 | 0 |
| Netherlands (4210) | 332 | 48,197 | 16,633 | 5,657 | 60,281 | 237,331 | 1,413 | 125,769 |
| New Zealand (6141) | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 0 | 281 | 0 |
| Nicaragua (2190) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria (7530) | 17 | 0 | 19 | 0 | 725 | 0 | 160 | 0 |
| North America (0010) [G] | 1,814 | 5,772 | 2,734 | 6,900 | 60,518 | 26,326 | 16,210 | 31,529 |
| Norway (4039) | 536 | 0 | 2,002 | 0 | 5,138 | 64 | 1,721 | 6 |
| Oman (5230) | 0 | 0 | 5 | 0 | 251 | 0 | 38 | 0 |
| Pacific Rim (0011) [G] | 77,850 | 1,100 | 100,991 | 1,277 | 537,881 | 75,331 | 392,286 | 90,145 |
| Pakistan (5350) | 29 | 0 | 69 | 0 | 272 | 0 | 2,818 | 0 |
| Panama (2250) | 31 | 0 | 51 | 0 | 82 | 0 | 280 | 0 |
| Papua New Guinea (6040) | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay (3530) | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Peru (3330) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 75 | 0 |
| Philippines (5650) | 0 | 0 | 210 | 0 | 1,017 | 0 | 71 | 0 |
| Poland (4550) | 21 | 0 | 162 | 0 | 847 | 0 | 281 | 0 |
| Portugal (4710) | 0 | 0 | 66 | 0 | 80 | 0 | 7 | 0 |
| Qatar (5180) | 96 | 0 | 88 | 0 | 1,345 | 0 | 191 | 0 |
| Republic of Yemen (5210) | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 |
| Romania (4850) | 112 | 0 | 125 | 0 | 774 | 0 | 1,049 | 0 |
| Russia (4621) | 1,492 | 83,428 | 21 | 123,936 | 5,021 | 437,829 | 1,066 | 401,710 |
| Saudi Arabia (5170) | 86 | 0 | 175 | 0 | 932 | 0 | 488 | 0 |
| Senegal (7440) | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 5 | 0 |
| Serbia and Montenegro (4799) | 0 | 0 | 27 | 0 | 114 | 0 | 25 | 0 |
| Sierra Leone (7470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore (5590) | 1,599 | 0 | 2,739 | 0 | 8,684 | 0 | 3,143 | 0 |
| Slovakia (4359) | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 53 | 0 |
| Slovenia (4792) | 14 | 0 | 206 | 0 | 8,261 | 0 | 15 | 0 |
| South Africa (7910) | 17 | 0 | 103 | 0 | 933 | 23 | 896 | 2 |
| South and Central America (0009) [G] | 1,030 | 199 | 2,303 | 0 | 8,510 | 211 | 6,415 | 10 |
| Spain (4700) | 200 | 0 | 2,645 | 0 | 8,764 | 3,062 | 8,335 | 261 |
| Sri Lanka (5420) | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1,016 | 0 |
| Swaziland (7950) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden (4010) | 555 | 7,000 | 1,709 | 5,762 | 5,890 | 23,630 | 8,671 | 10,126 |
| Switzerland (4419) | 156 | 0 | 668 | 11 | 1,565 | 17 | 16,801 | 55 |
| Taiwan (5830) | 29,293 | 0 | 259 | 0 | 70,319 | 3 | 40,584 | 5 |
| Tajikistan (4642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 |
| Thailand (5490) | 20 | 44 | 125 | 26 | 1,327 | 170 | 393 | 53 |
| Togo (7520) | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| Tokelau (6143) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| Trinidad and Tobago (2740) | 13 | 0 | 40 | 0 | 261 | 0 | 1,865 | 0 |
| Tunisia (7230) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 |
| Turkey (4890) | 10 | 0 | 52 | 0 | 432 | 0 | 226 | 0 |
| Turkmenistan (4643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 45 | 0 |
| Turks and Caicos Islands (2430) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Uganda (7780) | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine (4623) | 52 | 0 | 312 | 0 | 540 | 6 | 3,807 | 0 |
| United Arab Emirates (5200) | 578 | 0 | 592 | 0 | 4,724 | 0 | 1,160 | 0 |
| United Kingdom (4120) | 2,266 | 102,495 | 27,145 | 50,572 | 111,150 | 544,652 | 9,011 | 256,956 |
| Uruguay (3550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| Uzbekistan (4644) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 | 0 |
| Venezuela (3070) | 181 | 0 | 97 | 0 | 717 | 3 | 880 | 0 |
| Vietnam (5520) | 9 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 97 | 0 |
| Zimbabwe (7960) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| TOTAL* (10) Nuclear Technology For All Countries | 93,742 | 309,903 | 183,479 | 255,571 | 942,401 | 1,633,054 | 550,780 | 1,375,214 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
ATP by Country
Created: 12 September 2006
Last modified:
12 July 2011 at 04:03:59 PM