![]() |
| |
U.S. Trade in Advanced Technology Products -
Nuclear Technology
|
| Country | Exports JUNE 2007 |
Imports JUNE 2007 |
Exports MAY 2007 |
Imports MAY 2007 |
Exports YTD as of JUNE 2007 |
Imports YTD as of JUNE 2007 |
Exports YTD as of JUNE 2006 |
Imports YTD as of JUNE 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (5310) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Albania (4810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Algeria (7210) | 0 | 0 | 61 | 0 | 222 | 0 | 125 | 0 |
| Angola (7620) | 96 | 0 | 47 | 0 | 444 | 0 | 1,077 | 0 |
| Argentina (3570) | 154 | 0 | 89 | 0 | 912 | 0 | 584 | 6 |
| Armenia (4631) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 |
| Aruba (2779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Australia (6021) | 1,055 | 0 | 976 | 43,298 | 4,765 | 43,300 | 1,709 | 61 |
| Austria (4330) | 214 | 0 | 334 | 0 | 1,001 | 22 | 1,172 | 15 |
| Azerbaijan (4632) | 48 | 0 | 146 | 0 | 228 | 0 | 344 | 0 |
| Bahamas (2360) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain (5250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh (5380) | 93 | 12 | 0 | 0 | 266 | 12 | 93 | 0 |
| Barbados (2720) | 4 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus (4622) | 38 | 16 | 0 | 150 | 54 | 424 | 105 | 852 |
| Belgium (4231) | 235 | 65 | 383 | 43 | 2,032 | 30,621 | 2,322 | 397 |
| Bolivia (3350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| Bosnia-Hercegovina (4793) | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 61 | 0 |
| Botswana (7930) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil (3510) | 684 | 5 | 632 | 7 | 6,822 | 24 | 4,481 | 0 |
| British Indian Ocean Territories (7810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Brunei (5610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria (4870) | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 72 | 0 |
| Burma (Myanmar) (5460) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cameroon (7420) | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Canada (1220) | 1,434 | 2,836 | 1,360 | 2,207 | 10,583 | 18,345 | 10,539 | 20,495 |
| Cayman Islands (2440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chile (3370) | 40 | 0 | 10 | 0 | 125 | 0 | 140 | 0 |
| China (5700) | 1,406 | 167 | 973 | 279 | 6,458 | 928 | 9,673 | 48,137 |
| Colombia (3010) | 3 | 0 | 13 | 0 | 319 | 0 | 796 | 0 |
| Congo (Brazzaville) (7630) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica (2230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 41 | 0 |
| Croatia (4791) | 54 | 216 | 8 | 0 | 431 | 1,008 | 217 | 1,076 |
| Cyprus (4910) | 12 | 0 | 67 | 0 | 88 | 0 | 54 | 0 |
| Czech Republic (4351) | 24 | 590 | 116 | 411 | 40,949 | 1,621 | 34,275 | 164 |
| Denmark (4099) | 0 | 13 | 3 | 4 | 124 | 50 | 173 | 161 |
| Dominican Republic (2470) | 17 | 0 | 21 | 0 | 142 | 0 | 123 | 0 |
| Ecuador (3310) | 4 | 0 | 27 | 0 | 91 | 0 | 185 | 3 |
| Egypt (7290) | 35 | 0 | 792 | 0 | 1,220 | 0 | 938 | 0 |
| El Salvador (2110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Equatorial Guinea (7380) | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| Estonia (4470) | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Europe (0002) [G] | 140,001 | 491,888 | 64,874 | 169,049 | 479,708 | 1,510,347 | 305,697 | 1,221,813 |
| European Union (0003) [G] | 135,204 | 424,161 | 63,124 | 132,295 | 462,576 | 1,200,621 | 288,520 | 865,398 |
| Federal Republic of Germany (4280) | 2,970 | 81,304 | 7,653 | 32,337 | 24,213 | 231,667 | 14,784 | 86,579 |
| Federated States of Micronesia (6820) | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Fiji (6863) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Finland (4050) | 223 | 89 | 52 | 179 | 676 | 1,074 | 1,348 | 1,973 |
| France (4279) | 3,210 | 763 | 2,534 | 2,362 | 70,318 | 29,145 | 39,580 | 124,746 |
| Gabon (7550) | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia (4633) | 171 | 0 | 822 | 0 | 1,196 | 0 | 66 | 0 |
| Ghana (7490) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Greece (4840) | 36 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 64 | 0 |
| Guadeloupe (2831) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 32 | 0 |
| Guatemala (2050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 |
| Haiti (2450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Honduras (2150) | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 70 | 0 |
| Hong Kong (5820) | 145 | 0 | 135 | 0 | 1,311 | 0 | 1,475 | 0 |
| Hungary (4370) | 3 | 21 | 247 | 8 | 986 | 101 | 65 | 63 |
| Iceland (4000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| India (5330) | 175 | 855 | 101 | 1,202 | 1,574 | 4,845 | 1,106 | 6,005 |
| Indonesia (5600) | 18 | 0 | 170 | 0 | 559 | 0 | 51 | 0 |
| Iraq (5050) | 12 | 0 | 347 | 0 | 408 | 0 | 60 | 0 |
| Ireland (4190) | 92 | 0 | 13 | 0 | 111 | 0 | 84 | 17 |
| Israel (5081) | 68 | 8 | 1,274 | 596 | 2,184 | 604 | 1,680 | 319 |
| Italy (4759) | 666 | 59,502 | 366 | 122 | 2,158 | 59,806 | 1,873 | 333 |
| Jamaica (2410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| Japan (5880) | 51,206 | 3,985 | 86,849 | 1,410 | 428,942 | 10,414 | 365,331 | 25,878 |
| Jordan (5110) | 7 | 0 | 9 | 0 | 61 | 0 | 122 | 0 |
| Kazakhstan (4634) | 112 | 0 | 111 | 0 | 297 | 0 | 5,423 | 0 |
| Kenya (7790) | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Korea, South (5800) | 18,796 | 113 | 20,582 | 208 | 76,388 | 789 | 32,008 | 3,322 |
| Kuwait (5130) | 40 | 0 | 44 | 0 | 103 | 0 | 685 | 0 |
| Kyrgyzstan (4635) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 139 | 0 |
| Latvia (4490) | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 | 26 | 37 |
| Lebanon (5040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 |
| Libya (7250) | 44 | 0 | 22 | 0 | 496 | 0 | 580 | 0 |
| Lithuania (4510) | 0 | 0 | 1,528 | 0 | 2,055 | 0 | 30 | 0 |
| Luxembourg (4239) | 17 | 0 | 0 | 0 | 1,077 | 0 | 0 | 0 |
| Macedonia (Skopje) (4794) | 4 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 121 | 0 |
| Malaysia (5570) | 40 | 0 | 248 | 0 | 955 | 172 | 506 | 129 |
| Maldives (5683) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Malta (4730) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico (2010) | 311 | 0 | 164 | 5 | 39,752 | 9 | 47,887 | 59 |
| Monaco (4272) | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Mongolia (5740) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Morocco (7140) | 54 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 9 | 0 |
| Mozambique (7870) | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands (4210) | 122,273 | 136,462 | 106 | 32,705 | 238,257 | 428,664 | 59,949 | 189,133 |
| New Zealand (6141) | 8 | 0 | 19 | 0 | 53 | 0 | 89 | 0 |
| Nicaragua (2190) | 5 | 0 | 45 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 |
| Nigeria (7530) | 0 | 0 | 51 | 0 | 376 | 0 | 708 | 0 |
| North America (0010) [G] | 1,744 | 2,836 | 1,524 | 2,213 | 50,335 | 18,354 | 58,426 | 20,554 |
| Norway (4039) | 340 | 0 | 273 | 0 | 3,710 | 84 | 4,602 | 64 |
| Oman (5230) | 0 | 0 | 40 | 0 | 101 | 0 | 251 | 0 |
| Pacific Rim (0011) [G] | 132,239 | 4,271 | 112,004 | 45,194 | 590,032 | 55,637 | 459,975 | 77,529 |
| Pakistan (5350) | 0 | 0 | 59 | 0 | 127 | 0 | 243 | 0 |
| Panama (2250) | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 51 | 0 |
| Papua New Guinea (6040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Paraguay (3530) | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 24 | 0 |
| Peru (3330) | 260 | 0 | 26 | 0 | 394 | 0 | 32 | 0 |
| Philippines (5650) | 0 | 0 | 64 | 0 | 107 | 0 | 1,017 | 0 |
| Poland (4550) | 20 | 0 | 17 | 0 | 234 | 2 | 826 | 0 |
| Portugal (4710) | 0 | 0 | 53 | 0 | 78 | 0 | 80 | 0 |
| Qatar (5180) | 60 | 0 | 56 | 0 | 289 | 0 | 1,249 | 0 |
| Republic of Yemen (5210) | 9 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 8 | 0 |
| Romania (4850) | 124 | 0 | 101 | 0 | 427 | 0 | 662 | 0 |
| Russia (4621) | 3,313 | 67,495 | 86 | 36,600 | 9,113 | 308,181 | 3,528 | 354,400 |
| Saudi Arabia (5170) | 387 | 0 | 144 | 22 | 1,739 | 22 | 846 | 0 |
| Senegal (7440) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 106 | 0 |
| Serbia (4802) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone (7470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Singapore (5590) | 3,486 | 5 | 1,802 | 0 | 12,845 | 5 | 7,085 | 0 |
| Slovakia (4359) | 561 | 0 | 18 | 0 | 641 | 0 | 17 | 0 |
| Slovenia (4792) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8,247 | 0 |
| South Africa (7910) | 70 | 4 | 131 | 0 | 1,039 | 4 | 916 | 23 |
| South and Central America (0009) [G] | 1,358 | 5 | 1,714 | 47 | 11,637 | 69 | 7,481 | 12 |
| Spain (4700) | 317 | 0 | 2,102 | 0 | 9,589 | 0 | 8,564 | 3,062 |
| Sri Lanka (5420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| St Kitts and Nevis (2483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname (3150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Swaziland (7950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| Sweden (4010) | 483 | 41,920 | 763 | 254 | 5,798 | 97,071 | 5,334 | 16,561 |
| Switzerland (4419) | 564 | 0 | 124 | 0 | 823 | 23 | 1,409 | 17 |
| Taiwan (5830) | 56,080 | 0 | 184 | 0 | 57,526 | 29 | 41,026 | 3 |
| Tajikistan (4642) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tanzania (7830) | 13 | 0 | 85 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand (5490) | 35 | 16 | 55 | 22 | 448 | 104 | 1,307 | 127 |
| Tokelau (6143) | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 14 | 0 |
| Trinidad and Tobago (2740) | 103 | 0 | 666 | 0 | 1,924 | 0 | 247 | 0 |
| Tunisia (7230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey (4890) | 36 | 0 | 69 | 5 | 386 | 5 | 422 | 0 |
| Turkmenistan (4643) | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 102 | 0 |
| Uganda (7780) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Ukraine (4623) | 8 | 0 | 88 | 0 | 329 | 0 | 488 | 6 |
| United Arab Emirates (5200) | 323 | 0 | 317 | 0 | 2,899 | 7 | 4,146 | 0 |
| United Kingdom (4120) | 3,716 | 103,430 | 46,655 | 63,870 | 61,529 | 320,740 | 108,917 | 442,157 |
| Uruguay (3550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Uzbekistan (4644) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| Venezuela (3070) | 79 | 0 | 121 | 0 | 448 | 0 | 536 | 3 |
| Vietnam (5520) | 3 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 186 | 0 |
| Zimbabwe (7960) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| TOTAL* (10) Nuclear Technology For All Countries | 277,053 | 499,895 | 183,817 | 218,345 | 1,146,938 | 1,590,004 | 848,221 | 1,326,381 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
ATP by Country
Created: 14 August 2007
Last modified:
12 July 2011 at 04:04:44 PM