![]() |
| |
U.S. Trade in Advanced Technology Products -
Biotechnology
|
| Country | Exports JULY 2007 |
Imports JULY 2007 |
Exports JUNE 2007 |
Imports JUNE 2007 |
Exports YTD as of JULY 2007 |
Imports YTD as of JULY 2007 |
Exports YTD as of JULY 2006 |
Imports YTD as of JULY 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (5310) | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 34 | 0 |
| Albania (4810) | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 44 | 0 |
| Algeria (7210) | 0 | 0 | 67 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 |
| Andorra (4271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Anguilla (2481) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Antigua and Barbuda (2484) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Argentina (3570) | 2,382 | 0 | 2,836 | 0 | 16,224 | 383 | 12,119 | 6,239 |
| Aruba (2779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Australia (6021) | 6,180 | 594 | 12,867 | 783 | 65,734 | 5,845 | 62,604 | 6,819 |
| Austria (4330) | 6,816 | 25,689 | 387 | 29,825 | 15,258 | 175,867 | 13,940 | 124,324 |
| Bahamas (2360) | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 29 | 0 |
| Bahrain (5250) | 38 | 0 | 15 | 0 | 288 | 0 | 183 | 0 |
| Bangladesh (5380) | 138 | 0 | 138 | 0 | 817 | 0 | 575 | 0 |
| Barbados (2720) | 20 | 0 | 10 | 0 | 98 | 0 | 140 | 0 |
| Belarus (4622) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208 | 0 | 699 | 0 |
| Belgium (4231) | 29,514 | 62,376 | 38,295 | 94,171 | 342,061 | 319,714 | 408,552 | 271,488 |
| Belize (2080) | 31 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 79 | 0 |
| Benin (7610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 15 | 0 |
| Bermuda (2320) | 45 | 0 | 51 | 0 | 208 | 0 | 179 | 0 |
| Bolivia (3350) | 110 | 0 | 59 | 0 | 634 | 0 | 793 | 0 |
| Brazil (3510) | 13,661 | 25 | 2,498 | 0 | 38,625 | 25 | 32,335 | 55 |
| Brunei (5610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 54 | 0 |
| Bulgaria (4870) | 72 | 0 | 182 | 4 | 789 | 4 | 355 | 0 |
| Burkina (7600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 172 | 0 |
| Burma (Myanmar) (5460) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Cambodia (5550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Cameroon (7420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Canada (1220) | 46,716 | 26,131 | 51,339 | 29,044 | 339,482 | 132,622 | 325,623 | 76,288 |
| Cayman Islands (2440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 |
| Chad (7560) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Chile (3370) | 631 | 0 | 548 | 0 | 5,108 | 97 | 7,760 | 49 |
| China (5700) | 6,916 | 4,292 | 4,694 | 3,451 | 34,909 | 27,584 | 18,044 | 28,814 |
| Colombia (3010) | 1,784 | 0 | 1,327 | 0 | 10,210 | 0 | 10,087 | 0 |
| Costa Rica (2230) | 142 | 0 | 95 | 0 | 2,252 | 0 | 1,591 | 0 |
| Cote d'Ivoire (7480) | 563 | 0 | 266 | 0 | 2,789 | 0 | 2,094 | 0 |
| Croatia (4791) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| Cyprus (4910) | 6 | 0 | 32 | 0 | 179 | 0 | 92 | 0 |
| Czech Republic (4351) | 135 | 51 | 138 | 42 | 1,018 | 596 | 889 | 1,840 |
| Denmark (4099) | 1,182 | 33,868 | 991 | 37,178 | 7,877 | 228,305 | 4,407 | 205,940 |
| Dominican Republic (2470) | 637 | 0 | 310 | 0 | 2,436 | 5 | 2,503 | 0 |
| East Timor (5601) | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador (3310) | 226 | 0 | 352 | 0 | 2,051 | 0 | 1,468 | 0 |
| Egypt (7290) | 336 | 0 | 1,161 | 9 | 12,627 | 9 | 1,645 | 0 |
| El Salvador (2110) | 154 | 0 | 328 | 0 | 1,718 | 0 | 1,812 | 0 |
| Eritrea (7741) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia (4470) | 8 | 0 | 19 | 30 | 60 | 34 | 46 | 14 |
| Europe (0002) [G] | 354,637 | 514,934 | 540,502 | 476,062 | 3,597,521 | 3,513,877 | 1,941,851 | 2,524,344 |
| European Union (0003) [G] | 349,558 | 500,603 | 531,910 | 465,321 | 3,544,570 | 3,399,038 | 1,871,398 | 2,391,431 |
| Federal Republic of Germany (4280) | 146,818 | 26,198 | 303,240 | 192,024 | 1,256,960 | 1,068,515 | 117,374 | 758,205 |
| Federated States of Micronesia (6820) | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 72 | 0 |
| Finland (4050) | 136 | 550 | 198 | 478 | 1,812 | 3,309 | 2,119 | 3,029 |
| France (4279) | 54,495 | 35,872 | 8,222 | 19,099 | 288,549 | 199,027 | 49,890 | 131,571 |
| French Polynesia (6414) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia (4633) | 924 | 0 | 6 | 0 | 945 | 0 | 64 | 0 |
| Ghana (7490) | 8 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 |
| Greece (4840) | 48 | 0 | 284 | 0 | 1,109 | 0 | 1,051 | 12 |
| Guatemala (2050) | 384 | 0 | 229 | 0 | 2,239 | 0 | 1,686 | 3 |
| Guinea (7460) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guyana (3120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Haiti (2450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 6 | 0 |
| Honduras (2150) | 45 | 0 | 122 | 0 | 522 | 0 | 784 | 0 |
| Hong Kong (5820) | 2,036 | 8 | 2,242 | 10 | 11,970 | 70 | 11,067 | 71 |
| Hungary (4370) | 9 | 7,627 | 59 | 1,319 | 132 | 14,263 | 195 | 160,403 |
| Iceland (4000) | 3 | 0 | 60 | 3 | 65 | 8 | 95 | 0 |
| India (5330) | 1,715 | 163 | 557 | 355 | 10,093 | 1,425 | 10,510 | 1,318 |
| Indonesia (5600) | 947 | 161 | 757 | 206 | 5,806 | 1,096 | 4,901 | 1,119 |
| Iran (5070) | 846 | 0 | 657 | 0 | 8,462 | 0 | 8,927 | 4 |
| Iraq (5050) | 0 | 0 | 1,074 | 0 | 1,159 | 3 | 9,675 | 0 |
| Ireland (4190) | 5,263 | 230,964 | 2,290 | 12,911 | 51,560 | 892,967 | 12,801 | 303,835 |
| Israel (5081) | 2,637 | 2,324 | 1,062 | 798 | 49,709 | 9,664 | 7,355 | 6,678 |
| Italy (4759) | 1,746 | 29,885 | 3,491 | 15,416 | 22,484 | 152,630 | 19,356 | 109,042 |
| Jamaica (2410) | 31 | 0 | 31 | 0 | 197 | 0 | 206 | 0 |
| Japan (5880) | 11,616 | 4,292 | 11,862 | 2,980 | 84,578 | 20,854 | 138,098 | 15,786 |
| Jordan (5110) | 126 | 0 | 91 | 0 | 773 | 0 | 584 | 0 |
| Kazakhstan (4634) | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 | 964 | 0 |
| Kenya (7790) | 22 | 0 | 18 | 0 | 73 | 0 | 68 | 0 |
| Korea, South (5800) | 7,918 | 30 | 6,977 | 446 | 49,759 | 763 | 36,520 | 2,365 |
| Kuwait (5130) | 51 | 0 | 297 | 0 | 828 | 0 | 648 | 0 |
| Latvia (4490) | 0 | 53 | 0 | 55 | 0 | 397 | 0 | 187 |
| Lebanon (5040) | 29 | 0 | 16 | 0 | 714 | 0 | 514 | 0 |
| Lithuania (4510) | 0 | 5 | 203 | 0 | 223 | 5 | 257 | 0 |
| Luxembourg (4239) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 |
| Macao (5660) | 17 | 0 | 13 | 0 | 102 | 373 | 85 | 8 |
| Macedonia (Skopje) (4794) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Malawi (7970) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| Malaysia (5570) | 1,096 | 0 | 1,109 | 0 | 6,209 | 0 | 5,751 | 0 |
| Maldives (5683) | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 |
| Mali (7450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Malta (4730) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Marshall Islands (6810) | 0 | 0 | 33 | 0 | 66 | 0 | 115 | 0 |
| Mauritius (7850) | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 16 | 0 |
| Mexico (2010) | 4,331 | 333 | 4,868 | 1,837 | 40,414 | 10,288 | 58,751 | 12,846 |
| Mongolia (5740) | 20 | 0 | 26 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco (7140) | 58 | 0 | 38 | 0 | 423 | 0 | 265 | 0 |
| Mozambique (7870) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nepal (5360) | 16 | 0 | 19 | 0 | 130 | 0 | 64 | 3 |
| Netherlands (4210) | 17,594 | 2,359 | 101,700 | 2,239 | 892,974 | 25,347 | 793,534 | 19,947 |
| Netherlands Antilles (2771) | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | 0 |
| New Zealand (6141) | 367 | 309 | 287 | 1,239 | 1,736 | 8,847 | 1,752 | 8,049 |
| Nicaragua (2190) | 15 | 0 | 610 | 0 | 1,283 | 0 | 208 | 0 |
| Niger (7510) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria (7530) | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 421 | 0 |
| North America (0010) [G] | 51,047 | 26,463 | 56,207 | 30,881 | 379,896 | 142,910 | 384,374 | 89,135 |
| Norway (4039) | 56 | 577 | 52 | 932 | 659 | 6,072 | 395 | 3,974 |
| Oman (5230) | 0 | 0 | 37 | 0 | 69 | 0 | 147 | 0 |
| Pacific Rim (0011) [G] | 43,224 | 10,105 | 46,204 | 9,156 | 303,202 | 66,179 | 305,789 | 63,339 |
| Pakistan (5350) | 100 | 0 | 79 | 0 | 2,097 | 0 | 1,598 | 0 |
| Palau (6830) | 14 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 20 | 0 |
| Panama (2250) | 280 | 0 | 584 | 0 | 3,108 | 0 | 1,772 | 0 |
| Paraguay (3530) | 25 | 0 | 79 | 0 | 204 | 0 | 159 | 0 |
| Peru (3330) | 267 | 0 | 308 | 0 | 2,586 | 0 | 2,444 | 0 |
| Philippines (5650) | 1,442 | 0 | 566 | 0 | 6,172 | 0 | 4,868 | 8 |
| Poland (4550) | 152 | 0 | 206 | 0 | 1,745 | 20 | 1,401 | 93 |
| Portugal (4710) | 26 | 0 | 11 | 0 | 122 | 538 | 580 | 1,344 |
| Qatar (5180) | 10 | 0 | 8 | 0 | 645 | 0 | 76 | 0 |
| Republic of Yemen (5210) | 30 | 0 | 91 | 0 | 496 | 0 | 435 | 0 |
| Romania (4850) | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 96 | 0 |
| Russia (4621) | 890 | 0 | 607 | 2 | 6,852 | 10 | 10,022 | 15 |
| Rwanda (7690) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 | 0 |
| Saudi Arabia (5170) | 1,447 | 0 | 1,108 | 0 | 7,804 | 0 | 6,272 | 0 |
| Senegal (7440) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Serbia (4802) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore (5590) | 1,228 | 420 | 1,301 | 30 | 7,378 | 637 | 3,731 | 125 |
| Slovakia (4359) | 4 | 253 | 0 | 214 | 4 | 1,291 | 0 | 943 |
| Slovenia (4792) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 719 | 0 |
| Somalia (7700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa (7910) | 928 | 46 | 1,331 | 0 | 6,192 | 60 | 5,101 | 31 |
| South and Central America (0009) [G] | 22,779 | 25 | 11,680 | 0 | 103,639 | 510 | 86,638 | 6,345 |
| Spain (4700) | 4,565 | 27,427 | 16,511 | 33,358 | 78,824 | 154,974 | 44,554 | 138,498 |
| Sri Lanka (5420) | 76 | 0 | 15 | 0 | 188 | 0 | 399 | 0 |
| St Kitts and Nevis (2483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| St Lucia (2487) | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname (3150) | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 |
| Swaziland (7950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden (4010) | 14,277 | 301 | 4,091 | 4,684 | 29,945 | 10,231 | 59,638 | 1,884 |
| Switzerland (4419) | 1,897 | 13,753 | 1,107 | 9,804 | 25,853 | 108,750 | 39,852 | 128,683 |
| Taiwan (5830) | 3,462 | 0 | 3,530 | 12 | 28,795 | 111 | 18,315 | 175 |
| Tajikistan (4642) | 0 | 0 | 5,173 | 0 | 5,173 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand (5490) | 1,491 | 0 | 1,280 | 0 | 10,513 | 0 | 10,509 | 0 |
| Togo (7520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tokelau (6143) | 38 | 0 | 19 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago (2740) | 114 | 0 | 25 | 0 | 569 | 0 | 484 | 0 |
| Tunisia (7230) | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 75 | 0 |
| Turkey (4890) | 1,220 | 0 | 1,499 | 0 | 11,000 | 0 | 8,169 | 0 |
| Turks and Caicos Islands (2430) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| Uganda (7780) | 3 | 0 | 22 | 0 | 80 | 0 | 43 | 0 |
| Ukraine (4623) | 87 | 0 | 62 | 0 | 999 | 0 | 2,961 | 5 |
| United Arab Emirates (5200) | 54 | 0 | 274 | 0 | 1,405 | 0 | 1,415 | 0 |
| United Kingdom (4120) | 66,681 | 17,127 | 51,359 | 22,276 | 550,820 | 151,005 | 339,495 | 158,831 |
| Uruguay (3550) | 67 | 0 | 79 | 0 | 702 | 0 | 591 | 0 |
| Uzbekistan (4644) | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 7,174 | 0 |
| Venezuela (3070) | 1,717 | 0 | 1,189 | 0 | 12,347 | 0 | 7,244 | 0 |
| Vietnam (5520) | 383 | 0 | 467 | 0 | 3,070 | 0 | 2,677 | 0 |
| Zambia (7940) | 22 | 0 | 14 | 0 | 94 | 0 | 90 | 0 |
| Zimbabwe (7960) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 | 0 |
| TOTAL* (01) Biotechnology For All Countries | 483,071 | 554,060 | 664,940 | 517,262 | 4,507,892 | 3,734,638 | 2,791,805 | 2,691,199 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
ATP by Country
Created: 11 September 2007
Last modified:
12 July 2011 at 04:04:41 PM