![]() |
| |
U.S. Trade in Advanced Technology Products -
Nuclear Technology
|
| Country | Exports DECEMBER 2007 |
Imports DECEMBER 2007 |
Exports NOVEMBER 2007 |
Imports NOVEMBER 2007 |
Exports YTD as of DECEMBER 2007 |
Imports YTD as of DECEMBER 2007 |
Exports YTD as of DECEMBER 2006 |
Imports YTD as of DECEMBER 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (5310) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Albania (4810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Algeria (7210) | 0 | 0 | 273 | 0 | 893 | 0 | 350 | 0 |
| Angola (7620) | 101 | 0 | 0 | 0 | 1,027 | 0 | 2,373 | 0 |
| Argentina (3570) | 116 | 0 | 21 | 0 | 2,868 | 5 | 1,463 | 192 |
| Armenia (4631) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 129 | 0 |
| Aruba (2779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Australia (6021) | 414 | 0 | 749 | 0 | 7,794 | 86,703 | 5,001 | 97 |
| Austria (4330) | 256 | 28 | 77 | 0 | 1,906 | 50 | 1,722 | 27 |
| Azerbaijan (4632) | 0 | 0 | 16 | 0 | 665 | 0 | 1,485 | 0 |
| Bahamas (2360) | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 73 | 0 |
| Bahrain (5250) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 | 0 |
| Bangladesh (5380) | 0 | 0 | 29 | 0 | 381 | 16 | 501 | 0 |
| Barbados (2720) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus (4622) | 0 | 36 | 0 | 9 | 73 | 627 | 173 | 1,224 |
| Belgium (4231) | 306 | 69 | 791 | 75 | 4,797 | 48,240 | 4,230 | 18,532 |
| Belize (2080) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| Bolivia (3350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 |
| Bosnia-Hercegovina (4793) | 0 | 0 | 49 | 0 | 366 | 0 | 61 | 0 |
| Botswana (7930) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil (3510) | 1,142 | 0 | 411 | 0 | 12,980 | 24 | 9,777 | 0 |
| British Indian Ocean Territories (7810) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Brunei (5610) | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 29 | 0 |
| Bulgaria (4870) | 116 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 247 | 0 |
| Burma (Myanmar) (5460) | 41 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 |
| Cambodia (5550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| Cameroon (7420) | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Canada (1220) | 4,987 | 6,023 | 2,345 | 4,342 | 23,883 | 126,498 | 19,796 | 56,254 |
| Cayman Islands (2440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chad (7560) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Chile (3370) | 53 | 0 | 20 | 0 | 468 | 0 | 387 | 0 |
| China (5700) | 1,740 | 594 | 2,907 | 195 | 17,897 | 2,514 | 16,272 | 48,236 |
| Colombia (3010) | 446 | 0 | 500 | 5 | 1,436 | 5 | 1,049 | 0 |
| Congo (Brazzaville) (7630) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 |
| Costa Rica (2230) | 0 | 0 | 14 | 0 | 223 | 0 | 74 | 14 |
| Croatia (4791) | 0 | 181 | 0 | 354 | 490 | 2,274 | 224 | 2,688 |
| Cyprus (4910) | 0 | 0 | 28 | 0 | 115 | 0 | 92 | 0 |
| Czech Republic (4351) | 18,191 | 449 | 80 | 57 | 61,931 | 2,628 | 34,670 | 985 |
| Denmark (4099) | 145 | 0 | 12 | 3 | 364 | 170 | 304 | 282 |
| Dominica (2486) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dominican Republic (2470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 189 | 0 |
| Ecuador (3310) | 68 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 389 | 3 |
| Egypt (7290) | 10 | 0 | 447 | 0 | 2,674 | 0 | 1,901 | 19 |
| El Salvador (2110) | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 |
| Equatorial Guinea (7380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 |
| Estonia (4470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 220 | 0 |
| Europe (0002) [G] | 37,798 | 306,489 | 12,086 | 504,083 | 1,094,089 | 4,507,374 | 553,501 | 2,893,543 |
| European Union (0003) [G] | 35,929 | 207,038 | 10,574 | 377,809 | 1,062,437 | 3,489,197 | 523,625 | 2,023,117 |
| Federal Republic of Germany (4280) | 2,733 | 40,051 | 2,099 | 16,432 | 44,537 | 474,551 | 32,274 | 298,223 |
| Federated States of Micronesia (6820) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 |
| Fiji (6863) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 |
| Finland (4050) | 113 | 149 | 414 | 161 | 2,079 | 2,475 | 2,068 | 4,740 |
| France (4279) | 3,968 | 1,527 | 3,207 | 152,614 | 91,381 | 526,898 | 45,898 | 299,607 |
| Gabon (7550) | 13 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia (4633) | 0 | 0 | 54 | 0 | 1,321 | 0 | 224 | 0 |
| Ghana (7490) | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 323 | 0 |
| Greece (4840) | 7 | 0 | 11 | 0 | 247 | 0 | 243 | 0 |
| Guadeloupe (2831) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32 | 92 |
| Guatemala (2050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 108 | 0 |
| Haiti (2450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Honduras (2150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 199 | 0 |
| Hong Kong (5820) | 578 | 0 | 223 | 0 | 3,215 | 0 | 3,127 | 29 |
| Hungary (4370) | 858 | 6 | 94 | 3 | 1,963 | 160 | 147 | 143 |
| Iceland (4000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 |
| India (5330) | 1,219 | 130 | 57 | 1,204 | 3,691 | 10,034 | 5,268 | 9,342 |
| Indonesia (5600) | 80 | 0 | 95 | 0 | 854 | 0 | 328 | 5 |
| Iraq (5050) | 10 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 571 | 0 |
| Ireland (4190) | 106 | 59 | 13 | 0 | 304 | 59 | 182 | 17 |
| Israel (5081) | 278 | 0 | 20 | 0 | 3,046 | 626 | 2,695 | 841 |
| Italy (4759) | 608 | 180 | 413 | 8 | 5,333 | 60,041 | 3,722 | 746 |
| Jamaica (2410) | 6 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 55 | 0 |
| Japan (5880) | 106,142 | 5,024 | 54,330 | 2,604 | 844,105 | 32,969 | 603,279 | 38,149 |
| Jordan (5110) | 77 | 0 | 24 | 0 | 226 | 0 | 278 | 0 |
| Kazakhstan (4634) | 38 | 0 | 56 | 0 | 441 | 105,482 | 7,367 | 0 |
| Kenya (7790) | 0 | 0 | 3 | 0 | 305 | 0 | 44 | 0 |
| Korea, South (5800) | 31,284 | 207 | 4,537 | 427 | 266,251 | 1,905 | 144,085 | 3,530 |
| Kuwait (5130) | 77 | 0 | 101 | 0 | 611 | 0 | 1,225 | 0 |
| Kyrgyzstan (4635) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 139 | 0 |
| Latvia (4490) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 | 26 | 72 |
| Lebanon (5040) | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 43 | 0 |
| Libya (7250) | 12 | 0 | 27 | 0 | 563 | 0 | 1,409 | 0 |
| Lithuania (4510) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,624 | 0 | 577 | 19 |
| Luxembourg (4239) | 4 | 0 | 69 | 0 | 1,255 | 0 | 0 | 0 |
| Macao (5660) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Macedonia (Skopje) (4794) | 17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 207 | 0 |
| Madagascar (7880) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia (5570) | 74 | 0 | 247 | 0 | 2,196 | 267 | 984 | 205 |
| Maldives (5683) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Malta (4730) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania (7410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 |
| Mexico (2010) | 649 | 0 | 344 | 0 | 79,248 | 18 | 52,905 | 104 |
| Moldova (4641) | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 48 | 0 |
| Monaco (4272) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Mongolia (5740) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Montenegro (4804) | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco (7140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 169 | 0 |
| Mozambique (7870) | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| Namibia (7920) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 |
| Netherlands (4210) | 193 | 60,454 | 162 | 30 | 634,444 | 1,034,845 | 110,740 | 451,870 |
| New Zealand (6141) | 0 | 0 | 8 | 0 | 305 | 0 | 349 | 107 |
| Nicaragua (2190) | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 |
| Niger (7510) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Nigeria (7530) | 284 | 0 | 34 | 0 | 1,324 | 0 | 2,246 | 0 |
| North America (0010) [G] | 5,636 | 6,023 | 2,690 | 4,342 | 103,132 | 126,516 | 72,701 | 56,358 |
| Norway (4039) | 971 | 0 | 371 | 0 | 7,246 | 84 | 7,755 | 149 |
| Oman (5230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 335 | 0 |
| Pacific Rim (0011) [G] | 199,066 | 5,838 | 65,983 | 3,228 | 1,283,686 | 124,432 | 952,876 | 90,372 |
| Pakistan (5350) | 54 | 0 | 4 | 0 | 356 | 0 | 655 | 0 |
| Panama (2250) | 8 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 107 | 0 |
| Papua New Guinea (6040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Paraguay (3530) | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 31 | 0 |
| Peru (3330) | 0 | 0 | 53 | 0 | 924 | 0 | 55 | 0 |
| Philippines (5650) | 59 | 0 | 8 | 0 | 223 | 0 | 1,152 | 0 |
| Poland (4550) | 13 | 0 | 47 | 0 | 579 | 5 | 1,018 | 0 |
| Portugal (4710) | 0 | 0 | 6 | 0 | 142 | 0 | 330 | 0 |
| Qatar (5180) | 14 | 0 | 113 | 0 | 3,446 | 0 | 1,743 | 0 |
| Republic of Yemen (5210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 26 | 0 |
| Romania (4850) | 135 | 0 | 26 | 0 | 846 | 0 | 1,184 | 0 |
| Russia (4621) | 565 | 99,234 | 610 | 125,911 | 16,802 | 909,583 | 7,377 | 866,308 |
| Saudi Arabia (5170) | 143 | 0 | 241 | 0 | 5,855 | 22 | 1,962 | 0 |
| Senegal (7440) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 113 | 0 |
| Serbia (4802) | 17 | 0 | 26 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone (7470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Singapore (5590) | 1,371 | 3 | 2,030 | 0 | 22,330 | 11 | 18,499 | 0 |
| Slovakia (4359) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 17 | 2 |
| Slovenia (4792) | 4 | 0 | 4 | 0 | 8,815 | 0 | 8,936 | 0 |
| South Africa (7910) | 352 | 0 | 98 | 0 | 1,816 | 4 | 1,209 | 23 |
| South and Central America (0009) [G] | 2,065 | 0 | 1,107 | 5 | 24,888 | 79 | 18,644 | 310 |
| Spain (4700) | 3,916 | 2 | 499 | 22 | 19,726 | 2,767 | 17,059 | 9,395 |
| Sri Lanka (5420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 |
| St Kitts and Nevis (2483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| St Lucia (2487) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| St Vincent and the Grenadines (2488) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname (3150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| Swaziland (7950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| Sweden (4010) | 2,167 | 27,720 | 296 | 28,612 | 13,019 | 165,572 | 11,970 | 33,044 |
| Switzerland (4419) | 149 | 0 | 168 | 0 | 1,892 | 114 | 2,624 | 51 |
| Taiwan (5830) | 57,324 | 11 | 848 | 2 | 118,388 | 62 | 159,736 | 15 |
| Tajikistan (4642) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tanzania (7830) | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 4 | 0 |
| Thailand (5490) | 354 | 22 | 10 | 0 | 1,308 | 191 | 2,212 | 255 |
| Togo (7520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 |
| Tokelau (6143) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 31 | 0 |
| Trinidad and Tobago (2740) | 150 | 0 | 8 | 0 | 4,006 | 0 | 3,412 | 0 |
| Tunisia (7230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 14 | 0 |
| Turkey (4890) | 104 | 0 | 116 | 0 | 1,247 | 5 | 1,073 | 0 |
| Turkmenistan (4643) | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 182 | 0 |
| Turks and Caicos Islands (2430) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Uganda (7780) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 |
| Ukraine (4623) | 7 | 0 | 8 | 0 | 459 | 8 | 670 | 6 |
| United Arab Emirates (5200) | 456 | 0 | 64 | 0 | 4,929 | 7 | 7,052 | 0 |
| United Kingdom (4120) | 2,088 | 76,344 | 2,227 | 179,793 | 164,299 | 1,170,700 | 245,750 | 905,414 |
| Uruguay (3550) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| Uzbekistan (4644) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 76 | 0 |
| Venezuela (3070) | 27 | 0 | 69 | 0 | 1,130 | 0 | 1,048 | 3 |
| Vietnam (5520) | 170 | 0 | 33 | 0 | 278 | 0 | 468 | 0 |
| Zambia (7940) | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 | 0 | 12 | 0 |
| Zimbabwe (7960) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| TOTAL* (10) Nuclear Technology For All Countries | 248,256 | 318,501 | 84,138 | 512,861 | 2,541,269 | 4,769,301 | 1,634,475 | 3,051,062 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
ATP by Country
Created: 14 February 2007
Last modified:
12 July 2011 at 04:04:45 PM