![]() |
| |
U.S. Trade in Advanced Technology Products -
Nuclear Technology
|
| Country | Exports MARCH 2008 |
Imports MARCH 2008 |
Exports FEBRUARY 2008 |
Imports FEBRUARY 2008 |
Exports YTD as of MARCH 2008 |
Imports YTD as of MARCH 2008 |
Exports YTD as of MARCH 2007 |
Imports YTD as of MARCH 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (5310) | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Algeria (7210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
| Angola (7620) | 249 | 83 | 90 | 0 | 392 | 83 | 254 | 0 |
| Argentina (3570) | 103 | 0 | 78 | 0 | 417 | 0 | 594 | 0 |
| Armenia (4631) | 35 | 0 | 8 | 0 | 85 | 0 | 8 | 0 |
| Australia (6021) | 712 | 20 | 1,082 | 0 | 2,728 | 20 | 2,087 | 2 |
| Austria (4330) | 299 | 0 | 345 | 0 | 779 | 0 | 366 | 22 |
| Azerbaijan (4632) | 36 | 0 | 0 | 30 | 89 | 30 | 34 | 0 |
| Bahamas (2360) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| Bahrain (5250) | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 |
| Bangladesh (5380) | 0 | 0 | 56 | 0 | 61 | 0 | 174 | 0 |
| Barbados (2720) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Belarus (4622) | 0 | 6 | 3 | 36 | 3 | 49 | 16 | 161 |
| Belgium (4231) | 1,266 | 87 | 243 | 44,751 | 1,862 | 44,880 | 1,125 | 30,421 |
| Bolivia (3350) | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 |
| Bosnia-Hercegovina (4793) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 |
| Brazil (3510) | 2,566 | 0 | 2,282 | 0 | 7,689 | 0 | 5,028 | 11 |
| Brunei (5610) | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 | 124 | 0 |
| Bulgaria (4870) | 16 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 |
| Canada (1220) | 2,303 | 1,579 | 1,840 | 2,727 | 5,467 | 17,652 | 6,539 | 11,257 |
| Cayman Islands (2440) | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Chile (3370) | 18 | 0 | 53 | 0 | 118 | 0 | 32 | 0 |
| China (5700) | 1,977 | 16 | 2,023 | 267 | 5,576 | 1,317 | 2,683 | 228 |
| Colombia (3010) | 111 | 0 | 26 | 0 | 315 | 0 | 265 | 0 |
| Congo (Brazzaville) (7630) | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Congo (Kinshasa) (7660) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica (2230) | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 46 | 0 |
| Croatia (4791) | 0 | 277 | 0 | 292 | 11 | 779 | 370 | 792 |
| Cyprus (4910) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Czech Republic (4351) | 13 | 76 | 31 | 620 | 96 | 696 | 21,787 | 611 |
| Denmark (4099) | 122 | 36 | 3 | 0 | 130 | 41 | 96 | 29 |
| Djibouti (7770) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Republic (2470) | 59 | 0 | 200 | 0 | 260 | 0 | 60 | 0 |
| Ecuador (3310) | 45 | 0 | 33 | 0 | 91 | 0 | 61 | 0 |
| Egypt (7290) | 296 | 0 | 86 | 0 | 437 | 0 | 306 | 0 |
| El Salvador (2110) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 |
| Equatorial Guinea (7380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 |
| Estonia (4470) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Europe (0002) [G] | 18,809 | 263,448 | 15,104 | 201,487 | 90,967 | 759,029 | 194,511 | 649,947 |
| European Union (0003) [G] | 17,440 | 170,258 | 12,308 | 201,123 | 85,129 | 665,155 | 184,637 | 444,800 |
| Federal Republic of Germany (4280) | 2,421 | 17,720 | 1,840 | 44,322 | 5,174 | 80,914 | 10,062 | 96,639 |
| Federated States of Micronesia (6820) | 8 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Fiji (6863) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Finland (4050) | 260 | 279 | 259 | 251 | 1,261 | 666 | 222 | 622 |
| France (4279) | 3,122 | 47,579 | 1,726 | 913 | 7,900 | 172,234 | 58,397 | 25,359 |
| Gabon (7550) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia (4633) | 180 | 0 | 17 | 0 | 197 | 0 | 203 | 0 |
| Ghana (7490) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Greece (4840) | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 82 | 0 |
| Guadeloupe (2831) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Honduras (2150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Hong Kong (5820) | 620 | 0 | 140 | 0 | 1,060 | 0 | 559 | 0 |
| Hungary (4370) | 602 | 5 | 12 | 2 | 620 | 10 | 139 | 53 |
| India (5330) | 116 | 261 | 87 | 388 | 843 | 1,303 | 960 | 1,606 |
| Indonesia (5600) | 11 | 0 | 45 | 0 | 71 | 0 | 128 | 0 |
| Iraq (5050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| Ireland (4190) | 23 | 7 | 18 | 0 | 57 | 10 | 6 | 0 |
| Israel (5081) | 84 | 44 | 14 | 2 | 125 | 46 | 836 | 0 |
| Italy (4759) | 541 | 16 | 379 | 82 | 1,356 | 128 | 811 | 93 |
| Jamaica (2410) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Japan (5880) | 50,592 | 4,001 | 51,977 | 2,440 | 160,098 | 10,756 | 275,915 | 3,717 |
| Jordan (5110) | 75 | 0 | 60 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Kazakhstan (4634) | 0 | 14,301 | 69 | 0 | 69 | 14,301 | 42 | 0 |
| Kenya (7790) | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Korea, South (5800) | 1,302 | 30 | 63,835 | 0 | 76,508 | 30 | 35,660 | 412 |
| Kuwait (5130) | 324 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 4 | 0 |
| Kyrgyzstan (4635) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| Latvia (4490) | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 19 | 19 | 36 |
| Lebanon (5040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Libya (7250) | 46 | 0 | 57 | 0 | 104 | 0 | 283 | 0 |
| Lithuania (4510) | 3 | 0 | 27 | 0 | 31 | 0 | 486 | 0 |
| Luxembourg (4239) | 46 | 0 | 26 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar (7880) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia (5570) | 160 | 0 | 106 | 0 | 648 | 0 | 586 | 149 |
| Mali (7450) | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritius (7850) | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico (2010) | 254 | 0 | 567 | 0 | 1,170 | 0 | 38,932 | 4 |
| Moldova (4641) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Montenegro (4804) | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco (7140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| Mozambique (7870) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 |
| Nepal (5360) | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands (4210) | 279 | 81,813 | 165 | 19,293 | 754 | 209,334 | 73,598 | 106,835 |
| New Zealand (6141) | 16 | 0 | 15 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 |
| Nicaragua (2190) | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 |
| Nigeria (7530) | 17 | 0 | 266 | 0 | 336 | 0 | 273 | 0 |
| North America (0010) [G] | 2,556 | 1,579 | 2,407 | 2,727 | 6,638 | 17,652 | 45,471 | 11,261 |
| Norway (4039) | 830 | 0 | 1,018 | 0 | 2,669 | 3 | 2,765 | 84 |
| Oman (5230) | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 55 | 0 |
| Pacific Rim (0011) [G] | 118,435 | 4,079 | 119,725 | 2,720 | 352,622 | 12,157 | 324,586 | 4,508 |
| Pakistan (5350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Panama (2250) | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Paraguay (3530) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Peru (3330) | 9 | 0 | 4 | 0 | 98 | 0 | 83 | 0 |
| Philippines (5650) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| Poland (4550) | 52 | 0 | 14 | 0 | 117 | 0 | 191 | 2 |
| Portugal (4710) | 0 | 0 | 35 | 0 | 55 | 0 | 25 | 0 |
| Qatar (5180) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 159 | 0 |
| Republic of Yemen (5210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| Romania (4850) | 220 | 0 | 23 | 0 | 294 | 0 | 112 | 0 |
| Russia (4621) | 144 | 78,606 | 1,287 | 0 | 1,758 | 78,606 | 5,452 | 204,086 |
| Rwanda (7690) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia (5170) | 2,975 | 0 | 457 | 0 | 4,479 | 0 | 913 | 0 |
| Serbia (4802) | 3 | 0 | 134 | 0 | 137 | 0 | 81 | 0 |
| Singapore (5590) | 557 | 0 | 287 | 0 | 2,381 | 0 | 6,177 | 0 |
| Slovakia (4359) | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 |
| South Africa (7910) | 606 | 0 | 45 | 0 | 903 | 0 | 267 | 0 |
| South and Central America (0009) [G] | 5,270 | 0 | 3,573 | 0 | 13,660 | 0 | 7,613 | 17 |
| Spain (4700) | 2,497 | 8 | 2,103 | 4 | 8,307 | 11 | 5,144 | 0 |
| Sri Lanka (5420) | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 |
| St Kitts and Nevis (2483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Suriname (3150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Swaziland (7950) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden (4010) | 810 | 317 | 1,872 | 961 | 4,342 | 2,862 | 3,841 | 50,221 |
| Switzerland (4419) | 12 | 0 | 14 | 0 | 144 | 100 | 125 | 23 |
| Taiwan (5830) | 62,490 | 12 | 206 | 13 | 103,414 | 33 | 651 | 0 |
| Tanzania (7830) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Thailand (5490) | 150 | 22 | 182 | 0 | 426 | 61 | 229 | 44 |
| Trinidad and Tobago (2740) | 472 | 0 | 709 | 0 | 2,416 | 0 | 1,133 | 0 |
| Tunisia (7230) | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 70 | 0 |
| Turkey (4890) | 107 | 0 | 56 | 6 | 378 | 6 | 231 | 0 |
| Turkmenistan (4643) | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine (4623) | 22 | 0 | 60 | 0 | 137 | 0 | 214 | 0 |
| United Arab Emirates (5200) | 128 | 0 | 134 | 0 | 345 | 0 | 1,228 | 7 |
| United Kingdom (4120) | 4,825 | 22,315 | 3,170 | 89,921 | 51,707 | 153,350 | 8,097 | 133,857 |
| Uruguay (3550) | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan (4644) | 0 | 0 | 87 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela (3070) | 154 | 0 | 171 | 0 | 446 | 0 | 185 | 0 |
| Vietnam (5520) | 19 | 0 | 14 | 0 | 59 | 0 | 15 | 0 |
| Zimbabwe (7960) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL* (10) Nuclear Technology For All Countries | 150,267 | 269,515 | 142,512 | 207,323 | 473,259 | 790,330 | 578,993 | 667,390 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
ATP by Country
Created: 9 May 2008
Last modified:
12 July 2011 at 04:05:13 PM