![]() |
| |
U.S. Trade with Austria in Advanced Technology Products
|
| Advanced Technology Grouping | Exports SEPTEMBER 2009 |
Imports SEPTEMBER 2009 |
Exports AUGUST 2009 |
Imports AUGUST 2009 |
Exports YTD as of SEPTEMBER 2009 |
Imports YTD as of SEPTEMBER 2009 |
Exports YTD as of SEPTEMBER 2008 |
Imports YTD as of SEPTEMBER 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01) Biotechnology | 2,921 | 26,488 | 11,054 | 33,176 | 38,649 | 274,806 | 29,665 | 251,177 |
| (02) Life Science | 10,294 | 16,568 | 6,058 | 11,902 | 60,297 | 107,972 | 67,868 | 104,706 |
| (03) Opto-Electronics | 816 | 1,601 | 717 | 455 | 6,773 | 11,514 | 9,975 | 14,802 |
| (04) Information & Communications | 8,757 | 3,882 | 7,243 | 3,762 | 62,865 | 31,001 | 86,108 | 40,392 |
| (05) Electronics | 1,253 | 10,935 | 1,757 | 8,814 | 16,774 | 84,948 | 29,050 | 109,317 |
| (06) Flexible Manufacturing | 1,734 | 1,489 | 793 | 3,170 | 13,033 | 28,337 | 19,381 | 75,059 |
| (07) Advanced Materials | 1,851 | 5 | 1,683 | 13 | 9,888 | 395 | 21,981 | 338 |
| (08) Aerospace | 17,685 | 7,219 | 12,563 | 7,086 | 105,561 | 81,391 | 260,251 | 104,900 |
| (09) Weapons | 28 | 401 | 56 | 348 | 181 | 1,985 | 327 | 4,055 |
| (10) Nuclear Technology | 167 | 0 | 296 | 0 | 2,040 | 0 | 1,759 | 0 |
| TOTAL For Austria | 45,506 | 68,589 | 42,221 | 68,725 | 316,061 | 622,350 | 526,366 | 704,744 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
Country by ATP
Created: November 13, 2009
Last modified:
12 July 2011 at 04:04:35 PM