![]() |
| |
U.S.
Balance of Trade in
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Andorra | 0 | 0 | 9 | 93 |
| Argentina | -453 | -238 | -1,250 | -438 |
| Australia | -777 | -392 | -1,545 | -2,033 |
| Austria | -63 | -45 | -141 | -71 |
| Bahamas | 11 | -0 | 58 | 26 |
| Bahrain | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bangladesh | 0 | 29 | 44 | 71 |
| Barbados | 4 | 6 | 9 | 29 |
| Belgium | -234 | 12 | -516 | -2,085 |
| Belize | 2 | -40 | -126 | -22 |
| Benin | 87 | 0 | 94 | 20 |
| Bermuda | 5 | 8 | 13 | 17 |
| Bolivia | 4 | 12 | 16 | 64 |
| Brazil | -38 | -682 | -1,490 | -2,767 |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bulgaria | -16 | -3 | -73 | -29 |
| Cambodia | 3 | 6 | 19 | 14 |
| Cameroon | 66 | 0 | 66 | 0 |
| Canada | -10,427 | -8,352 | -31,506 | -24,325 |
| Central African Republic | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Chile | 98 | 318 | 354 | 15 |
| China | -9,300 | -6,669 | -26,639 | -18,585 |
| Colombia | 672 | 168 | 1,559 | 2,602 |
| Costa Rica | 3,332 | 2,972 | 11,985 | 12,570 |
| Cote d'Ivoire | 0 | 28 | 28 | 0 |
| Cyprus | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Czech Republic | 15 | 9 | 23 | 30 |
| Denmark | -576 | -98 | -1,285 | 128 |
| Dominica | 757 | 487 | 1,674 | 7 |
| Dominican Republic | 14,058 | 12,629 | 52,009 | 47,469 |
| East Timor | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ecuador | 27 | 23 | 55 | 42 |
| Egypt | 0 | 0 | 22 | 4 |
| El Salvador | 26,635 | 29,664 | 101,641 | 92,761 |
| Estonia | 7 | 14 | 48 | -35 |
| Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Federal Republic of Germany | -1,119 | -1,519 | -5,122 | -4,822 |
| Fiji | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Finland | 0 | -2 | 4 | 28 |
| France | -1,699 | -1,392 | -5,343 | -6,472 |
| Ghana | 35 | 0 | 35 | 87 |
| Greece | -109 | -141 | -475 | -18 |
| Guatemala | 3,871 | 4,104 | 13,167 | 9,982 |
| Guyana | 0 | 34 | 34 | 159 |
| Haiti | 6,428 | 5,871 | 21,408 | 4,849 |
| Honduras | 35,052 | 33,263 | 130,561 | 106,722 |
| Hong Kong | 2,623 | 2,892 | 7,389 | 8,721 |
| Hungary | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Iceland | 22 | 10 | 67 | 30 |
| India | -631 | -630 | -2,634 | -641 |
| Indonesia | -132 | 79 | 43 | 118 |
| Ireland | 77 | 38 | 315 | -18 |
| Israel | -2,346 | -3,735 | -14,310 | -12,903 |
| Italy | -3,325 | -3,323 | -13,176 | -14,150 |
| Jamaica | 70 | 7 | 104 | 51 |
| Japan | -402 | -636 | -2,052 | -1,640 |
| Jordan | 0 | 8 | 21 | 25 |
| Kenya | 0 | 3 | 2 | 116 |
| Korea, South | -17,812 | -21,047 | -78,034 | -91,853 |
| Kuwait | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Latvia | 0 | 75 | 205 | 0 |
| Lebanon | 0 | 0 | 22 | 11 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Lithuania | 179 | 41 | 309 | 0 |
| Macao | -1 | 0 | -3 | 313 |
| Madagascar | 0 | 0 | 10 | 41 |
| Malaysia | 13 | 131 | 171 | 44 |
| Maldives | 0 | 0 | 17 | 18 |
| Mali | 65 | 0 | 65 | 0 |
| Malta | -1,071 | -117 | -2,260 | -851 |
| Martinique | 0 | 0 | 21 | 52 |
| Mauritius | 65 | 48 | 113 | 11 |
| Mexico | 48,260 | 49,572 | 178,713 | 143,306 |
| Morocco | 0 | 8 | 1 | 12 |
| Nepal | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Netherlands | 71 | -40 | 107 | -188 |
| Netherlands Antilles | 3 | 0 | 3 | 0 |
| New Zealand | -255 | -54 | -233 | -122 |
| Nicaragua | 770 | 657 | 1,939 | 2,281 |
| Nigeria | -3 | 0 | -3 | 26 |
| Norway | 14 | 17 | 43 | 24 |
| Oman | 4 | 20 | 43 | 3 |
| Pakistan | -95 | -64 | -611 | -924 |
| Panama | 7 | 27 | 40 | 39 |
| Paraguay | 58 | 137 | 332 | 47 |
| Peru | -2 | 15 | 25 | -13 |
| Philippines | 114 | 123 | 157 | -286 |
| Pitcairn Island | 0 | 0 | -62 | 0 |
| Poland | -10 | 40 | 113 | 56 |
| Portugal | -44 | 16 | -885 | -1,133 |
| Qatar | 3 | 18 | 33 | 0 |
| Romania | 20 | 0 | 19 | 3 |
| Russia | 0 | 18 | 89 | 82 |
| Saudi Arabia | 6 | 66 | 101 | 238 |
| Seychelles | 36 | 0 | 36 | 0 |
| Singapore | 319 | 47 | 912 | 650 |
| Slovakia | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Slovenia | -0 | 0 | -0 | -5 |
| South Africa | 0 | -1 | 104 | -331 |
| Spain | 45 | 43 | -138 | -1,039 |
| Sri Lanka | 362 | 741 | 2,507 | 1,026 |
| St Kitts and Nevis | 0 | 0 | 22 | 0 |
| St Lucia | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Suriname | 0 | 8 | 37 | 3 |
| Sweden | -38 | 29 | -70 | -111 |
| Switzerland | -230 | -121 | -475 | -370 |
| Taiwan | -9,421 | -7,273 | -34,190 | -39,592 |
| Thailand | -293 | -383 | -941 | -2,675 |
| Tokelau | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Trinidad and Tobago | 41 | 33 | 177 | 178 |
| Tunisia | 122 | 13 | 136 | 0 |
| Turkey | -317 | -61 | -824 | -668 |
| Ukraine | 0 | 0 | 0 | 44 |
| United Arab Emirates | 9 | 39 | 243 | 100 |
| United Kingdom | 523 | 383 | 1,671 | 363 |
| Uruguay | 0 | 0 | 25 | 20 |
| Uzbekistan | -134 | -275 | -685 | -620 |
| Venezuela | 87 | 60 | 171 | 96 |
| Vietnam | 205 | -69 | 171 | -38 |
| TOTAL [(NAICS 313249) Knit Fabrics & Lace] | 83,988 | 87,724 | 304,746 | 204,209 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:08:04 PM