![]() |
| |
U.S.
Balance of Trade in
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Argentina | -12,072 | -10,893 | -45,821 | -45,146 |
| Aruba | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Australia | -292 | 160 | -371 | -428 |
| Austria | -457 | -585 | -2,410 | -1,803 |
| Bahamas | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Bangladesh | -82 | -88 | -283 | -94 |
| Barbados | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Belarus | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Belgium | -364 | -105 | -544 | 649 |
| Bermuda | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Bolivia | -16 | -45 | -75 | -36 |
| Brazil | -10,421 | -13,950 | -41,070 | -45,095 |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | -73 |
| Canada | 9,903 | 13,507 | 48,171 | 66,876 |
| Central African Republic | 0 | 0 | 0 | -12 |
| Chile | -132 | -98 | -353 | -510 |
| China | 1,866 | 2,817 | 5,147 | 2,608 |
| Colombia | -448 | -580 | -2,268 | -2,799 |
| Costa Rica | 2,088 | 1,196 | 5,700 | 3,598 |
| Croatia | -57 | -43 | -128 | -62 |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Czech Republic | 0 | -284 | -834 | -195 |
| Denmark | 45 | 67 | 258 | 188 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Dominican Republic | 3,827 | 5,352 | 13,692 | 10,084 |
| Ecuador | -12 | 43 | 9 | -17 |
| Egypt | 0 | 4 | 4 | 0 |
| El Salvador | 112 | 0 | 230 | 0 |
| Estonia | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Federal Republic of Germany | 216 | -1,361 | -4,681 | -5,525 |
| Finland | -80 | -420 | -564 | -693 |
| France | -730 | -825 | -3,406 | -3,578 |
| Ghana | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Greece | 587 | 674 | 1,615 | 849 |
| Guatemala | 4 | 55 | 39 | -20 |
| Haiti | -179 | -149 | -575 | -518 |
| Honduras | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Hong Kong | 10,449 | 13,783 | 47,608 | 58,476 |
| Hungary | 208 | 11 | 244 | -170 |
| Iceland | -27 | -6 | -72 | -184 |
| India | -1,074 | -823 | -3,207 | -1,810 |
| Indonesia | 174 | 438 | 1,191 | 1,112 |
| Iraq | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ireland | 4 | 5 | 14 | 104 |
| Israel | 39 | 12 | 620 | 293 |
| Italy | 107 | -5,150 | -14,349 | -43,942 |
| Jamaica | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Japan | 7,787 | 10,528 | 34,330 | 67,827 |
| Kenya | 0 | 0 | 44 | 427 |
| Korea, South | 2,131 | 1,489 | 6,670 | 6,909 |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Latvia | 0 | 0 | 29 | 0 |
| Lebanon | 3 | 7 | 49 | 98 |
| Lithuania | -5 | -1 | -6 | 0 |
| Malaysia | -523 | -401 | -1,805 | -1,783 |
| Maldives | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Mexico | -60,552 | -70,756 | -239,095 | -245,519 |
| Morocco | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Netherlands | -529 | -653 | -1,949 | -1,859 |
| New Zealand | -236 | -484 | -1,643 | -1,314 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Niger | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Nigeria | 0 | -173 | -173 | -161 |
| Norway | -142 | -183 | -397 | -234 |
| Pakistan | -136 | -223 | -726 | -536 |
| Panama | 0 | -21 | -66 | -45 |
| Papua New Guinea | -31 | 0 | -38 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | -79 |
| Peru | -98 | -66 | -390 | -408 |
| Philippines | 75 | 27 | 235 | 258 |
| Poland | -51 | -304 | -752 | -1,084 |
| Portugal | -38 | -57 | 6 | -195 |
| Russia | 0 | 0 | 14 | -16 |
| Saudi Arabia | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Singapore | -358 | -384 | -1,264 | -975 |
| Slovakia | -243 | -564 | -1,349 | -3,546 |
| Slovenia | -112 | -117 | -461 | -556 |
| South Africa | -2,137 | -2,596 | -7,602 | -4,843 |
| Spain | -1,707 | -1,135 | -5,903 | -6,096 |
| Sri Lanka | 0 | 6 | 22 | 33 |
| Sudan | 0 | 75 | 75 | 0 |
| Sweden | -611 | -579 | -2,409 | -1,706 |
| Switzerland | -692 | -710 | -2,639 | -2,768 |
| Syria | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Taiwan | 4,533 | 3,003 | 13,377 | 10,531 |
| Tanzania | 0 | -4 | -21 | -47 |
| Thailand | 901 | 479 | 3,053 | 2,050 |
| Trinidad and Tobago | 0 | 9 | 9 | 6 |
| Turkey | -355 | 450 | -19 | -237 |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 55 | 0 |
| Ukraine | -1 | 11 | 13 | 9 |
| United Arab Emirates | 27 | 68 | 175 | 224 |
| United Kingdom | -917 | -1,043 | -3,658 | -3,427 |
| Uruguay | -2,734 | -1,919 | -11,152 | -13,440 |
| Venezuela | 447 | 0 | 447 | 16 |
| Vietnam | 61 | 50 | 295 | 430 |
| Zambia | 0 | 0 | -3 | -55 |
| Zimbabwe | -288 | -146 | -1,086 | -782 |
| TOTAL [(NAICS 316110) Leather & Hide Tanning] | -53,308 | -63,588 | -222,118 | -210,682 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:08:01 PM