![]() |
| |
U.S.
Balance of Trade in
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Anguilla | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Argentina | -12 | 57 | 27 | 34 |
| Aruba | 3 | 0 | 8 | 29 |
| Australia | 1,427 | 755 | 4,015 | 6,061 |
| Austria | 1 | 0 | -79 | -63 |
| Bahamas | 39 | 32 | 134 | 79 |
| Bahrain | 0 | 3 | 20 | 3 |
| Bangladesh | 0 | -5 | 19 | -14 |
| Barbados | 17 | 19 | 36 | 9 |
| Belgium | -116 | -58 | -205 | 431 |
| Belize | 9 | 20 | 39 | 12 |
| Bermuda | 4 | 0 | 4 | 32 |
| Bolivia | 0 | 0 | 36 | 3 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Brazil | -2,509 | -1,082 | -4,657 | -7,045 |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Canada | 6,418 | 6,739 | 25,512 | 22,323 |
| Cayman Islands | 11 | 0 | 11 | 38 |
| Chile | 44 | 59 | 322 | 370 |
| China | -62,673 | -27,770 | -158,704 | -125,089 |
| Colombia | -298 | -61 | -320 | -944 |
| Costa Rica | -39 | 13 | 28 | -79 |
| Croatia | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Czech Republic | 0 | -3 | -3 | 0 |
| Denmark | 28 | -5 | 75 | 1 |
| Dominican Republic | 71 | 79 | 232 | 144 |
| Ecuador | 13 | 0 | 27 | 33 |
| Egypt | -7 | -18 | -19 | -19 |
| El Salvador | 3 | 18 | 53 | 113 |
| Estonia | 0 | -10 | -14 | 0 |
| Federal Republic of Germany | -128 | -214 | -449 | 179 |
| Federated States of Micronesia | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Fiji | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Finland | 24 | -31 | -2 | 43 |
| France | -162 | -239 | -496 | -1,029 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Greece | -3 | 0 | 7 | -1 |
| Guatemala | 41 | 13 | 98 | 82 |
| Guinea | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Guyana | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Haiti | 0 | 17 | 34 | 20 |
| Honduras | 8 | 8 | 30 | 15 |
| Hong Kong | -1,826 | -1,581 | -7,287 | -6,647 |
| Hungary | -75 | 0 | -75 | -149 |
| Iceland | 0 | 0 | 4 | 0 |
| India | -2,012 | -1,227 | -4,833 | -4,555 |
| Indonesia | -1,105 | -1,168 | -3,854 | -2,850 |
| Iraq | 70 | 0 | 70 | 19 |
| Ireland | 19 | 48 | 63 | 49 |
| Israel | 20 | -43 | 22 | 215 |
| Italy | -1,899 | -662 | -3,342 | -2,728 |
| Jamaica | 0 | 0 | 13 | 54 |
| Japan | 127 | 98 | 533 | 194 |
| Jordan | 10 | 58 | 96 | 14 |
| Kenya | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Korea, South | -1,655 | -1,288 | -4,409 | -4,071 |
| Kuwait | 61 | 139 | 420 | 318 |
| Lebanon | 0 | 24 | 31 | 19 |
| Liberia | 0 | 0 | 20 | 11 |
| Luxembourg | 0 | -2 | -2 | 0 |
| Macao | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Malaysia | -549 | -464 | -1,632 | -1,263 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mauritius | 5 | 0 | 17 | 0 |
| Mexico | -9,003 | -9,820 | -33,706 | -32,164 |
| Mozambique | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Namibia | 12 | 0 | 12 | 6 |
| Nepal | -54 | -7 | -101 | -97 |
| Netherlands | -12 | 240 | 448 | 112 |
| Netherlands Antilles | 0 | 4 | 32 | 27 |
| New Zealand | 56 | 69 | 200 | 174 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 12 | 19 |
| Nigeria | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Norway | 5 | 25 | 69 | 117 |
| Oman | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Pakistan | -7 | -0 | 8 | -48 |
| Palau | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Panama | 23 | 27 | 103 | 55 |
| Peru | 20 | 47 | 106 | 64 |
| Philippines | -466 | -823 | -2,626 | -2,766 |
| Poland | 5 | 4 | 32 | 4 |
| Portugal | 0 | 0 | 3 | -24 |
| Qatar | 9 | 11 | 20 | 6 |
| Romania | 9 | 12 | 29 | -3 |
| Russia | 0 | 29 | 49 | 295 |
| Saudi Arabia | 576 | 375 | 1,558 | 346 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Singapore | -105 | -198 | -396 | -251 |
| Slovakia | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| South Africa | 33 | 20 | 192 | 116 |
| Spain | -48 | -370 | -588 | -707 |
| Sri Lanka | -19 | 0 | -40 | -6 |
| St Lucia | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Suriname | 0 | 0 | 13 | 5 |
| Sweden | 7 | -21 | -22 | -263 |
| Switzerland | -34 | -0 | -0 | 436 |
| Taiwan | -726 | -522 | -1,935 | -2,553 |
| Tanzania | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Thailand | -247 | -165 | -985 | -885 |
| Trinidad and Tobago | 50 | 4 | 88 | 35 |
| Turkey | 30 | 3 | 242 | 22 |
| Turks and Caicos Islands | 0 | 4 | 24 | 0 |
| Ukraine | 0 | 0 | 0 | 4 |
| United Arab Emirates | 249 | 130 | 716 | 181 |
| United Kingdom | 83 | -8 | 622 | 1,453 |
| Uruguay | 0 | 0 | -9 | 13 |
| Venezuela | 46 | 25 | 151 | -256 |
| Vietnam | 0 | 0 | -43 | -106 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | -23 | 30 |
| TOTAL [(NAICS 323118) Blankbook, Binders & Stationery Articles, Nesoi] | -76,086 | -38,617 | -194,019 | -162,104 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:08:03 PM