![]() |
| |
U.S.
Balance of Trade in
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 51 | 9 | 140 | 121 |
| Argentina | 1,060 | 647 | 3,472 | 1,021 |
| Aruba | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Australia | 506 | 2,576 | 3,899 | 2,271 |
| Austria | 4 | -4 | 67 | 54 |
| Azerbaijan | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Bahamas | 0 | 3 | 22 | 8 |
| Bahrain | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Barbados | 47 | 48 | 161 | 50 |
| Belgium | 4,104 | 4,457 | 13,944 | 11,831 |
| Belize | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Bermuda | 25 | 0 | 28 | 0 |
| Bolivia | 25 | 0 | 34 | 175 |
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Brazil | 334 | 293 | 1,371 | 1,954 |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 374 |
| Bulgaria | 0 | 138 | 138 | 284 |
| Canada | 9,495 | 10,658 | 37,987 | 36,574 |
| Cayman Islands | 23 | 6 | 32 | 40 |
| Chile | 868 | 423 | 1,808 | 454 |
| China | -9,564 | -9,503 | -34,942 | -28,064 |
| Colombia | 269 | 380 | 1,115 | 1,099 |
| Costa Rica | 150 | 114 | 515 | 587 |
| Cote d'Ivoire | 0 | 65 | 65 | 281 |
| Croatia | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Cyprus | 0 | 19 | 19 | 5 |
| Czech Republic | -205 | -60 | -276 | -1,850 |
| Denmark | -559 | -456 | -1,809 | -536 |
| Dominica | 0 | 15 | 51 | 28 |
| Dominican Republic | 575 | 60 | 777 | 438 |
| Ecuador | 83 | 171 | 344 | 320 |
| Egypt | -6 | 4 | 1 | 25 |
| El Salvador | 183 | 317 | 899 | 987 |
| Estonia | 168 | 11 | 359 | 234 |
| Ethiopia | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Federal Republic of Germany | -6,633 | -4,687 | -26,316 | -23,520 |
| Federated States of Micronesia | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Finland | 70 | 180 | 271 | 330 |
| France | -1,479 | -845 | -7,605 | -5,521 |
| French Polynesia | 0 | 7 | 7 | 29 |
| Ghana | 0 | 9 | 15 | 0 |
| Greece | -38 | -26 | 237 | 190 |
| Grenada | 0 | 4 | 4 | 12 |
| Guatemala | 171 | 207 | 962 | 986 |
| Guyana | 6 | 9 | 37 | 24 |
| Haiti | 43 | 25 | 148 | 92 |
| Honduras | 469 | 354 | 1,787 | 1,283 |
| Hong Kong | 1,322 | 1,122 | 4,670 | 7,223 |
| Hungary | 10 | 10 | 51 | 94 |
| Iceland | 0 | 0 | 0 | 3 |
| India | -8,286 | -12,486 | -38,726 | -30,752 |
| Indonesia | -681 | -546 | -1,657 | -1,475 |
| Iraq | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ireland | 168 | 34 | 442 | 451 |
| Israel | -442 | -371 | -788 | -665 |
| Italy | 379 | 157 | 1,235 | 309 |
| Jamaica | 189 | 125 | 461 | 231 |
| Japan | -2,865 | -2,505 | -6,925 | -4,025 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Korea, South | -2,162 | -1,735 | -7,164 | -5,153 |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Latvia | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Lebanon | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Lithuania | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Malaysia | 213 | 194 | 711 | 363 |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mauritius | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mexico | 3,384 | 2,219 | 12,573 | 10,835 |
| Morocco | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Netherlands | 2,710 | 2,476 | 10,402 | 7,314 |
| Netherlands Antilles | 34 | 43 | 112 | 8 |
| New Caledonia | 0 | 0 | 3 | 0 |
| New Zealand | 56 | 94 | 235 | 249 |
| Nicaragua | 50 | 63 | 250 | 187 |
| Niger | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Nigeria | 20 | 0 | 31 | 44 |
| Norway | 5 | 0 | 9 | 3 |
| Pakistan | 0 | -44 | -5 | 117 |
| Panama | 229 | 298 | 1,846 | 1,779 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 307 |
| Peru | -31 | -313 | -423 | -813 |
| Philippines | 405 | 473 | 1,729 | 1,274 |
| Poland | 4 | 3 | -18 | 81 |
| Portugal | -12 | 11 | 17 | 147 |
| Romania | 0 | 5 | 13 | 78 |
| Russia | 9 | 3 | 19 | 7 |
| San Marino | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Saudi Arabia | 143 | 242 | 654 | 1,979 |
| Senegal | 0 | 0 | 3 | 29 |
| Serbia and Montenegro | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Singapore | 806 | 571 | 2,343 | 8,149 |
| Slovakia | 0 | 3 | 3 | 47 |
| South Africa | 226 | 295 | 911 | 900 |
| Spain | -292 | -683 | -1,587 | -1,090 |
| Sri Lanka | 285 | 45 | 394 | 130 |
| St Kitts and Nevis | 0 | 4 | 12 | 3 |
| St Lucia | 7 | 0 | 7 | 25 |
| St Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suriname | 43 | 17 | 64 | 33 |
| Swaziland | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Sweden | 26 | 44 | 139 | 254 |
| Switzerland | -4,015 | -4,412 | -17,352 | -16,773 |
| Taiwan | -560 | 13 | -952 | 10 |
| Tanzania | 0 | 3 | 6 | 4 |
| Thailand | -502 | -350 | -1,937 | -220 |
| Trinidad and Tobago | 116 | 81 | 232 | 179 |
| Turkey | 9 | 17 | 138 | 153 |
| Ukraine | 0 | 49 | 91 | 27 |
| United Arab Emirates | 22 | 162 | 385 | 175 |
| United Kingdom | -8,944 | -3,688 | -17,899 | -14,161 |
| Uruguay | 326 | 211 | 648 | 489 |
| Venezuela | 179 | 91 | 421 | 1,203 |
| Vietnam | 91 | 56 | 162 | 82 |
| Zimbabwe | 51 | 6 | 89 | 0 |
| TOTAL [(NAICS 325132) Synthetic Organic Dyes & Pigments] | -17,013 | -12,236 | -54,081 | -27,289 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:08:04 PM