![]() |
| |
U.S.
Balance of Trade in
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 14 | 18 | 32 |
| Australia | 77 | 69 | 311 | -72 |
| Austria | 21 | 88 | 124 | 122 |
| Bahamas | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Bahrain | 0 | 0 | 0 | 305 |
| Barbados | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Belgium | 300 | 392 | 1,684 | 642 |
| Bolivia | 3 | 29 | 43 | 16 |
| Brazil | 151 | -11,709 | -27,855 | 651 |
| Bulgaria | 0 | 167 | 167 | 0 |
| Canada | -69,757 | -79,446 | -306,818 | -268,030 |
| Chile | -88,022 | -87,056 | -384,383 | -203,717 |
| China | 5,080 | 2,987 | 14,555 | 48,545 |
| Colombia | 46 | 27 | 139 | 88 |
| Costa Rica | 8 | 87 | 125 | 4,252 |
| Czech Republic | 0 | 5 | 61 | 102 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Dominican Republic | 7 | 14 | 21 | 56 |
| Ecuador | 0 | 0 | 9 | 28 |
| El Salvador | 14 | 6 | 33 | 12 |
| Federal Republic of Germany | -5,982 | -13,385 | -32,234 | -14,300 |
| Finland | -43 | -3 | -46 | 10 |
| France | 6 | -2 | -436 | 534 |
| Greece | 166 | 0 | 166 | 272 |
| Guatemala | 104 | 0 | 104 | 7 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Hong Kong | 1,319 | 1,635 | 5,404 | 5,132 |
| Hungary | 0 | 4 | 11 | 25 |
| India | 1,319 | 1,712 | 5,785 | 4,190 |
| Indonesia | 110 | 147 | 599 | 339 |
| Ireland | 0 | 5 | 36 | 94 |
| Israel | 53 | 18 | 130 | 141 |
| Italy | 50 | 1,341 | 1,820 | 14,227 |
| Jamaica | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Japan | -1,001 | -1,035 | -4,309 | -3,498 |
| Jordan | 95 | 94 | 230 | 75 |
| Kazakhstan | -695 | -4,799 | -5,613 | -1,084 |
| Korea, South | 560 | 669 | 2,211 | 19,301 |
| Kuwait | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Luxembourg | 19 | 10 | 57 | 92 |
| Malaysia | 800 | 877 | 2,547 | 4,514 |
| Mexico | -7,403 | -24,696 | -47,736 | -12,922 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | -12,646 |
| Netherlands | 137 | 223 | 586 | 183 |
| New Zealand | 0 | 0 | 31 | 41 |
| Nicaragua | 51 | 0 | 51 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Norway | 0 | 0 | 55 | 8 |
| Pakistan | 18 | 41 | 98 | 50 |
| Panama | 0 | 0 | 10 | 13 |
| Peru | -34,773 | -33,241 | -152,738 | -150,616 |
| Philippines | 539 | 304 | 1,393 | 1,376 |
| Poland | 3 | 0 | -70 | 7 |
| Portugal | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Qatar | 0 | 84 | 84 | 0 |
| Romania | 7 | 0 | 13 | 7 |
| Russia | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Saudi Arabia | 113 | 0 | 131 | 7,884 |
| Singapore | 464 | 378 | 1,565 | 1,330 |
| South Africa | -27 | 31 | 49 | -31 |
| Spain | 83 | 189 | 504 | 1,180 |
| Sweden | 703 | 88 | 2,149 | 165 |
| Switzerland | 716 | 753 | 2,211 | 2,294 |
| Taiwan | 3,848 | 1,635 | 7,216 | 65,373 |
| Thailand | 109 | 138 | 307 | 2,174 |
| Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 8 | 16 |
| Turkey | 0 | 3 | 140 | 47 |
| Ukraine | 0 | 0 | 0 | 15 |
| United Arab Emirates | 0 | 98 | 98 | 545 |
| United Kingdom | 79 | -764 | -396 | -33 |
| Uruguay | 0 | -1,804 | -1,804 | 0 |
| Venezuela | 4 | 22 | 69 | 777 |
| Vietnam | 0 | 0 | 7 | 32 |
| TOTAL [(NAICS 331411) Primary Smelting & Refining Of Copper] | -190,520 | -243,540 | -911,240 | -479,506 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:08:02 PM