![]() |
| |
U.S.
Balance of Trade in
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0 | 97 | 379 | 0 |
| Algeria | 0 | 3 | 25 | 39 |
| Angola | 34 | 754 | 913 | 709 |
| Anguilla | 0 | 8 | 17 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 22 | 17 | 63 | 7 |
| Argentina | 94 | 362 | 3,268 | 544 |
| Aruba | 0 | 12 | 107 | 279 |
| Australia | 1,603 | 872 | 3,763 | 3,301 |
| Austria | -27 | -67 | -373 | -384 |
| Azerbaijan | 0 | 0 | 44 | 77 |
| Bahamas | 542 | 651 | 1,479 | 477 |
| Bahrain | 0 | 26 | 26 | 327 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 123 | 0 |
| Barbados | 27 | 0 | 34 | 46 |
| Belgium | -59 | 43 | 653 | 4,950 |
| Belize | 542 | 453 | 1,625 | 1,898 |
| Bermuda | 7 | -14 | 154 | 52 |
| Bolivia | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Botswana | 0 | 14 | 14 | 0 |
| Brazil | -292 | 335 | 556 | -290 |
| British Virgin Islands | 7 | 14 | 39 | 27 |
| Brunei | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Bulgaria | 0 | 16 | 16 | 13 |
| Cambodia | 56 | 0 | 56 | 0 |
| Cameroon | 0 | 13 | 13 | 26 |
| Canada | 4,913 | 7,530 | 18,900 | 12,557 |
| Cayman Islands | 31 | 10 | 44 | 129 |
| Central African Republic | -10 | 0 | -10 | 11 |
| Chile | 155 | 331 | 1,253 | 1,394 |
| China | -10,448 | -1,803 | -27,550 | -6,582 |
| Colombia | 16,716 | 5,518 | 22,513 | 904 |
| Congo (Brazzaville) | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Costa Rica | 18 | 39 | 147 | 705 |
| Croatia | 50 | 0 | 50 | 17 |
| Cyprus | 0 | 28 | 28 | 202 |
| Czech Republic | -50 | 19 | 635 | 652 |
| Denmark | -262 | -69 | -661 | 3,712 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dominican Republic | 280 | 37 | 433 | 2,642 |
| Ecuador | 412 | 19 | 552 | -128 |
| Egypt | 74 | 11 | 396 | 1,267 |
| El Salvador | 7 | 75 | 437 | 181 |
| Equatorial Guinea | 0 | 8 | 8 | 6,817 |
| Estonia | 0 | 0 | 8 | 13 |
| Federal Republic of Germany | 150 | 55 | -305 | -1,921 |
| Federated States of Micronesia | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Fiji | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Finland | 24 | -27 | 40 | -307,761 |
| France | -348 | -848 | -3,671 | -3,451 |
| French Guiana | 0 | 210 | 210 | 0 |
| French Polynesia | 6 | 29 | 55 | 9 |
| Gabon | 0 | 0 | 0 | 271 |
| Georgia | 0 | 0 | 89 | 0 |
| Ghana | 0 | 5 | 5 | 14 |
| Greece | 74 | 147 | 357 | 172 |
| Grenada | 5 | 0 | 5 | 63 |
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Guatemala | 54 | 66 | 257 | 222 |
| Guinea | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Guyana | -7 | -8 | -26 | -20 |
| Haiti | 53 | 3 | 84 | 53 |
| Honduras | 48 | 95 | 281 | 508 |
| Hong Kong | 414 | 380 | 1,154 | 2,625 |
| Hungary | 0 | -233 | -407 | -121 |
| Iceland | 0 | -4 | 12 | -1 |
| India | -22 | -51 | -68 | 574 |
| Indonesia | 821 | 1,405 | 3,076 | 50 |
| Iraq | 11 | 0 | 22 | 499 |
| Ireland | 218 | 32 | 343 | -247 |
| Israel | 211 | 21 | 692 | 385 |
| Italy | 226 | -6,274 | -5,991 | -1,319 |
| Jamaica | 99 | 192 | 398 | 171 |
| Japan | 3,197 | 3,866 | 14,106 | 17,415 |
| Jordan | 64 | 41 | 144 | 491 |
| Kazakhstan | 106 | 75 | 515 | 84 |
| Kenya | 0 | 14 | 102 | 57 |
| Korea, South | 1,556 | 730 | 308 | -55,898 |
| Kuwait | 983 | 2,791 | 5,978 | 760 |
| Lebanon | 7 | 0 | 16 | 0 |
| Liberia | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Lithuania | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Macao | 28 | 0 | 31 | 0 |
| Malaysia | -101 | 161 | -1,151 | -253 |
| Maldives | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Malta | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Martinique | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Mauritania | 0 | 5 | 15 | 0 |
| Mauritius | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Mexico | 1,740 | 3,675 | 5,144 | -3,123 |
| Morocco | 0 | 0 | 75 | 38 |
| Netherlands | -1,561 | -1,495 | -4,210 | -1,746 |
| Netherlands Antilles | 9 | 6 | 137 | 69 |
| New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 19 |
| New Zealand | 163 | -185 | 262 | 258 |
| Nicaragua | 0 | 12 | 137 | 16 |
| Niger | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Nigeria | 233 | 0 | 348 | 87 |
| Norway | 170 | 26 | 96 | -599 |
| Oman | 0 | 3 | 54 | 46 |
| Pakistan | 6 | 0 | 159 | 301 |
| Panama | 791 | 168 | 1,084 | 1,222 |
| Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Paraguay | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Peru | 1,148 | 175 | 1,552 | 290 |
| Philippines | 6 | 11 | 14 | -106 |
| Poland | 14 | 169 | 211 | 94 |
| Portugal | -1,043 | -698 | -2,096 | -405 |
| Qatar | 940 | 625 | 1,776 | 57 |
| Republic of Yemen | 448 | 495 | 943 | 0 |
| Romania | 0 | 53 | 57 | 119 |
| Russia | 381 | 211 | 1,534 | 222 |
| Saudi Arabia | 175 | 548 | 1,091 | 635 |
| Senegal | 0 | 133 | 133 | 0 |
| Sierra Leone | 0 | 0 | -7 | 0 |
| Singapore | 675 | 198 | 1,387 | 1,543 |
| Slovakia | 0 | 0 | 180 | 0 |
| Slovenia | 0 | 0 | 10 | 3 |
| South Africa | 121 | -240 | -783 | -1,239 |
| Spain | 20 | 7 | 209 | 1,827 |
| St Kitts and Nevis | 0 | 0 | 24 | 0 |
| St Lucia | 4 | 7 | 11 | 3 |
| St Vincent and the Grenadines | 3 | 0 | 3 | 35 |
| Suriname | 109 | -72 | 179 | -100 |
| Sweden | 795 | 677 | 437 | -921 |
| Switzerland | 143 | 217 | 1,850 | -130 |
| Syria | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Taiwan | 897 | 3,761 | 7,114 | 6,339 |
| Tajikistan | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Thailand | -623 | -1,524 | -3,050 | -1,522 |
| Trinidad and Tobago | 374 | 214 | 943 | 1,531 |
| Tunisia | 0 | 0 | 48 | 21 |
| Turkey | 92 | 11 | -54 | -1,848 |
| Turks and Caicos Islands | 29 | 35 | 126 | 13 |
| Uganda | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Ukraine | 15 | 0 | 71 | 67 |
| United Arab Emirates | 583 | 599 | 2,005 | 982 |
| United Kingdom | 949 | 893 | 3,278 | 881 |
| Uruguay | 8 | 21 | 83 | 17 |
| Venezuela | 107 | 144 | 82 | -415 |
| Vietnam | 57 | 21 | 290 | 23 |
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL [(NAICS 332420) Metal Tanks (heavy Gauge)] | 30,321 | 27,157 | 69,901 | -305,297 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:08:04 PM