![]() |
| |
U.S.
Balance of Trade in
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Algeria | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Anguilla | 0 | 0 | 55 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Argentina | 325 | 230 | 938 | 527 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Australia | 795 | 806 | 2,105 | 3,233 |
| Austria | -787 | -2,825 | -5,152 | -3,010 |
| Bahamas | 3 | 8 | 72 | 7 |
| Bahrain | 0 | 81 | 81 | 26 |
| Bangladesh | 3 | 0 | 19 | 116 |
| Barbados | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Belgium | 261 | 427 | 1,066 | 3,495 |
| Belize | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Bermuda | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Bolivia | 38 | 79 | 149 | 49 |
| Botswana | 0 | 92 | 92 | 0 |
| Brazil | 2,810 | 1,269 | 6,972 | 5,434 |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 23 | 5 |
| Cambodia | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Canada | 577 | 1,558 | -13 | 14,470 |
| Chile | 109 | 153 | 365 | 449 |
| China | 16,449 | 8,577 | 46,164 | 46,500 |
| Colombia | 589 | 508 | 1,467 | 1,006 |
| Costa Rica | 280 | 556 | 1,227 | 842 |
| Cote d'Ivoire | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Croatia | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Czech Republic | -156 | -92 | -735 | -115 |
| Denmark | 8 | -14 | 161 | -182 |
| Dominican Republic | 38 | 19 | 160 | 470 |
| East Timor | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ecuador | 50 | 75 | 155 | 84 |
| Egypt | 12 | 92 | 164 | 1,153 |
| El Salvador | 0 | 0 | 28 | 24 |
| Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 3,265 |
| Estonia | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ethiopia | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Federal Republic of Germany | 3,538 | -4,830 | -10,970 | -65 |
| Finland | 429 | 52 | 1,537 | -150 |
| France | 536 | -4,637 | -710 | 3,029 |
| Georgia | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Greece | 18 | 76 | 151 | 45 |
| Guatemala | 35 | 197 | 2,740 | 131 |
| Guinea | 0 | 0 | 9 | 14 |
| Guyana | 164 | 0 | 190 | 5 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Honduras | 56 | 4 | 64 | 20 |
| Hong Kong | 1,282 | 1,140 | 4,803 | 7,527 |
| Hungary | 330 | 131 | 461 | 1,161 |
| Iceland | 28 | 33 | 108 | 14 |
| India | 72 | 1,706 | 5,454 | 1,031 |
| Indonesia | 23 | 633 | 775 | 485 |
| Iraq | 135 | 0 | 216 | 33 |
| Ireland | 13,780 | 232 | 16,953 | 1,850 |
| Israel | 707 | 40 | 1,124 | 1,607 |
| Italy | -490 | -2,648 | -3,613 | 2,050 |
| Jamaica | 0 | 31 | 42 | 201 |
| Japan | -3,233 | -6,046 | -7,138 | 24,526 |
| Jordan | 36 | 0 | 79 | 51 |
| Kazakhstan | 223 | 0 | 229 | 17 |
| Kenya | 15 | 77 | 92 | 34 |
| Korea, South | 715 | 1,478 | 5,659 | 4,846 |
| Kuwait | 2,783 | 1,195 | 4,030 | 237 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Lebanon | 0 | 7 | 7 | 98 |
| Liechtenstein | -20 | -61 | -84 | -105 |
| Lithuania | 0 | 0 | 4 | 50 |
| Luxembourg | 48 | 1 | 74 | 875 |
| Malaysia | 69 | 1,045 | 2,501 | 5,567 |
| Malta | 0 | 23 | 23 | 12 |
| Mauritius | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mexico | 3,632 | 3,514 | 17,951 | 20,947 |
| Morocco | 0 | 7 | 7 | 27 |
| Namibia | 0 | 0 | 5 | 143 |
| Netherlands | -1,038 | -3,739 | -13,496 | 5,850 |
| Netherlands Antilles | 0 | 0 | 11 | 77 |
| New Zealand | -2 | 98 | 245 | -3,117 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 7 | 15 |
| Niger | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Nigeria | 0 | 3 | 3 | 58 |
| Norway | -120 | -89 | -452 | -672 |
| Oman | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pakistan | 229 | 129 | 432 | 203 |
| Panama | 9 | 10 | 41 | 54 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Peru | -50 | 4 | -41 | 876 |
| Philippines | 297 | 1,159 | 2,256 | 3,782 |
| Poland | -126 | -285 | -1,253 | -4 |
| Portugal | 28 | 12 | 58 | 59 |
| Qatar | 10 | 0 | 17 | 29 |
| Republic of Yemen | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Romania | 120 | 21 | 686 | 256 |
| Russia | 1,135 | 451 | 2,897 | 1,336 |
| Saudi Arabia | 1,771 | 1,818 | 5,484 | 2,893 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Serbia and Montenegro | 0 | 311 | 581 | 68 |
| Singapore | 6,324 | 4,134 | 12,867 | 50,194 |
| Slovakia | 109 | 29 | 271 | 1,094 |
| Slovenia | -8 | -4 | -28 | -3 |
| South Africa | 45 | 78 | 405 | 1,560 |
| Spain | 184 | 145 | 1,325 | 306 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 20 | 11 |
| St Kitts and Nevis | 0 | 0 | 4 | 0 |
| St Lucia | 0 | 0 | 25 | 18 |
| Suriname | 0 | 3 | 13 | 38 |
| Sweden | -3,179 | -460 | -5,104 | -1,894 |
| Switzerland | -68 | 20 | -645 | -338 |
| Taiwan | 4,764 | 20,526 | 38,515 | 47,962 |
| Thailand | 432 | 810 | 2,160 | 3,135 |
| Trinidad and Tobago | 18 | 83 | 106 | 141 |
| Tunisia | 0 | 0 | 75 | 9 |
| Turkey | 2,368 | 344 | 3,297 | 701 |
| Ukraine | 92 | 562 | 1,557 | 126 |
| United Arab Emirates | 515 | 20 | 638 | 1,313 |
| United Kingdom | 276 | 782 | 1,938 | 489 |
| Uruguay | 0 | 12 | 12 | 30 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 58 | 0 |
| Vatican City | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Venezuela | 421 | 566 | 4,904 | -3,360 |
| Vietnam | 80 | 40 | 1,510 | 1,212 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 97 |
| TOTAL [(NAICS 333994) Industrial Furnaces & Ovens] | 60,969 | 32,605 | 159,863 | 269,030 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:08:03 PM