![]() |
| |
U.S.
Exports of
|
| Country | Current month (APRIL 2005) |
Prior month (MARCH 2005) |
Year-to-Date as of APRIL 2005 |
Year-to-Date as of APRIL 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 38 | 36 | 159 | 83 |
| Argentina | 19 | 18 | 57 | 0 |
| Aruba | 218 | 190 | 637 | 198 |
| Australia | 84 | 117 | 914 | 968 |
| Bahamas | 399 | 355 | 1,560 | 1,496 |
| Bahrain | 41 | 64 | 163 | 227 |
| Bangladesh | 75 | 0 | 215 | 225 |
| Barbados | 150 | 33 | 399 | 101 |
| Belgium | 43 | 4 | 67 | 32 |
| Belize | 25 | 62 | 129 | 143 |
| Bermuda | 132 | 117 | 487 | 441 |
| Bolivia | 11 | 12 | 37 | 45 |
| Brazil | 286 | 7 | 302 | 142 |
| British Virgin Islands | 19 | 17 | 57 | 71 |
| Brunei | 27 | 58 | 187 | 111 |
| Bulgaria | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Cambodia | 26 | 21 | 48 | 38 |
| Cameroon | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Canada | 6,393 | 6,740 | 22,567 | 22,795 |
| Cayman Islands | 99 | 81 | 331 | 241 |
| Chile | 162 | 36 | 457 | 175 |
| China | 71 | 177 | 780 | 275 |
| Colombia | 36 | 6 | 113 | 54 |
| Costa Rica | 114 | 168 | 599 | 462 |
| Cyprus | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Denmark | 9 | 0 | 9 | 16 |
| Dominica | 0 | 16 | 16 | 0 |
| Dominican Republic | 235 | 350 | 912 | 308 |
| Ecuador | 10 | 15 | 66 | 95 |
| Egypt | 31 | 23 | 98 | 8 |
| El Salvador | 13 | 31 | 82 | 53 |
| Federal Republic of Germany | 115 | 117 | 320 | 389 |
| Federated States of Micronesia | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Fiji | 0 | 0 | 8 | 17 |
| France | 34 | 58 | 124 | 242 |
| French Guiana | 9 | 0 | 9 | 0 |
| French Polynesia | 84 | 86 | 254 | 410 |
| Georgia | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Greece | 0 | 0 | 43 | 36 |
| Grenada | 0 | 0 | 31 | 15 |
| Guatemala | 70 | 42 | 254 | 244 |
| Guyana | 31 | 25 | 64 | 39 |
| Haiti | 38 | 33 | 160 | 29 |
| Honduras | 26 | 61 | 135 | 166 |
| Hong Kong | 715 | 626 | 2,592 | 1,889 |
| Hungary | 0 | 6 | 6 | 15 |
| Iceland | 3 | 0 | 7 | 0 |
| India | 10 | 19 | 146 | 140 |
| Indonesia | 374 | 3 | 500 | 400 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Israel | 252 | 147 | 814 | 798 |
| Italy | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Jamaica | 446 | 408 | 1,348 | 677 |
| Japan | 3,040 | 3,564 | 13,547 | 8,633 |
| Jordan | 8 | 0 | 16 | 161 |
| Kenya | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Korea, South | 982 | 1,673 | 4,158 | 1,340 |
| Kuwait | 437 | 195 | 1,031 | 803 |
| Laos | 9 | 0 | 32 | 9 |
| Lebanon | 172 | 154 | 616 | 245 |
| Malaysia | 39 | 133 | 405 | 1,944 |
| Maldives | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Marshall Islands | 7 | 0 | 20 | 29 |
| Mexico | 1,981 | 2,872 | 12,398 | 11,998 |
| Mongolia | 9 | 0 | 9 | 25 |
| Namibia | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Netherlands | 156 | 195 | 658 | 733 |
| Netherlands Antilles | 90 | 228 | 551 | 479 |
| New Caledonia | 31 | 7 | 115 | 41 |
| New Zealand | 0 | 53 | 72 | 69 |
| Nicaragua | 6 | 19 | 46 | 21 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Norway | 0 | 16 | 41 | 37 |
| Oman | 38 | 57 | 278 | 303 |
| Pakistan | 67 | 149 | 290 | 139 |
| Palau | 6 | 16 | 39 | 15 |
| Panama | 267 | 280 | 1,026 | 860 |
| Papua New Guinea | 17 | 0 | 17 | 0 |
| Peru | 35 | 42 | 95 | 76 |
| Philippines | 1,158 | 870 | 3,895 | 3,484 |
| Qatar | 65 | 60 | 240 | 3 |
| Republic of Yemen | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Russia | 9 | 0 | 17 | 0 |
| Saudi Arabia | 1,014 | 1,504 | 4,472 | 3,824 |
| Sierra Leone | 0 | 21 | 21 | 13 |
| Singapore | 432 | 478 | 1,879 | 2,552 |
| South Africa | 9 | 0 | 14 | 6 |
| Spain | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Sri Lanka | 34 | 47 | 133 | 60 |
| St Kitts and Nevis | 43 | 50 | 139 | 124 |
| St Lucia | 3 | 85 | 132 | 76 |
| St Vincent and the Grenadines | 17 | 10 | 27 | 24 |
| Suriname | 23 | 18 | 87 | 71 |
| Sweden | 47 | 0 | 131 | 104 |
| Switzerland | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Taiwan | 1,607 | 1,143 | 4,997 | 3,101 |
| Tanzania | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Thailand | 367 | 321 | 1,053 | 1,018 |
| Trinidad and Tobago | 91 | 182 | 376 | 441 |
| Turkey | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Turks and Caicos Islands | 3 | 14 | 84 | 86 |
| United Arab Emirates | 568 | 710 | 2,354 | 1,991 |
| United Kingdom | 127 | 66 | 582 | 963 |
| Uruguay | 0 | 18 | 18 | 115 |
| Venezuela | 23 | 22 | 132 | 49 |
| Vietnam | 67 | 56 | 178 | 190 |
| TOTAL [(NAICS 311919) Other Snack Foods] | 24,131 | 25,725 | 94,793 | 80,912 |
FTD Web News
What is required for me to ship charity goods to Haiti?
Foreign Trade has GLOBAL REACH
FTZ: Guidelines for Submtting Statistical Data
(PDF) (1.8 MB)
NEW EXPORT TRAINING VIDEOS!!!
2009 Constant Dollar Data
2009 DATA PRODUCT CHANGES
EXPORT COMPLIANCE SEMINARS AND WORKSHOPS
2003 AES Option 4 Moratorium
AES Compliance Best Practices:
Related Party Database Application:
ORDER AND DOWNLOAD FOREIGN TRADE DATA PRODUCTS:
NEW Schedule B Search Engine:
NEWEST TRADE DATA! |
Source: FTDWebMaster, Foreign
Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233
Location: MAIN: STATISTICS:PRODUCT TRADE DATA:
NAICS BY COUNTRY
Created: June 8, 2005
Last modified:
12 July 2011 at 04:07:57 PM